Ciclismo

Ciclismo, E3 Saxo Banck Classic: percorso e altimetria

Filippo Ganna
Filippo Ganna - Foto LiveMedia/Silvia Colombo

La stagione del pavè entra nel vivo con la classica di Harelbeke, chiamata E3 Saxo Bank Classic per motivi di sponsorizzazione, storica corsa fiamminga che anticipa di 2 giorni la Gand-Wevelgem e di 9 il Giro delle Fiandre. Venerdì 24 marzo va in scena l’edizione numero 65 della corsa che inizia e si conclude ad Harelbeke, dopo un percorso di 204.1 chilometri tra i muri e il pavè delle strade fiamminghe.

I FAVORITI

Anche per questa edizione il percorso non cambia rispetto agli scorsi anni, con 17 muri e 5 settori in pavè da affrontare per il gruppo. I primi 80 chilometri saranno semplici con solamente un muro da affrontare, ma dal meno 120 la corsa diventerà parecchio dura con un susseguirsi di muri e di settori in pavè che metteranno in difficoltà buona parte dei corridori. La parte della corsa fondamentale sarà presumibilmente dai meno 42 al traguardo quando ci sarà il passaggio sul Paterberg (0.4 Km at 10.6%), seguito subito dal Oude Kwaremont (1.5 Km at 4.7%). Pochi chilometri dopo sarà la volta del Karnemelkbeekstraat (1.0 Km at 7.0%), prima dell’ultimo muro di giornata, il temibile Tiegemberg (0.7 Km at 4.9%).

ELENCO DELLE SALITE

1: Katteberg (50 m, 1.0 Km at 3.8%, Km 29.2)
2: La Houppe (151 m, 1.8 Km at 5.4%, Km 89.4)
3: Kanarieberg (144 m, 1.2 Km at 7.9%, Km 95.1)
4: Oude Kruisberg (92 m, 0.9 Km at 5.3%, Km 102.2)
5: Knokteberg (116 m, 1.0 Km at 8.1%, Km 110.9)
6: Hotondberg (40 m, 1.2 Km at 4.0%, Km 113.1)
7: Kortekeer (82 m, 0.8 Km at 7.3%, Km 121.2)
8: Taaienberg (76 m, 0.6 Km at 6.8%, Km 125.6)
9: Berg Ten Stene (90 m, 1.0 Km at 5.6%, Km 134.2)
10: Boigneberg (72 m, 0.6 Km at 6.8%, Km 139.0)
11: Eikenberg (82 m, 1.2 Km at 5.0%, Km 144.0)
12: Stationsberg (61 m, 0.4 Km at 4.5%, Km 148.5)
13: Kapelleberg (80 m, 0.8 Km at 5.1%, Km 159.6)
14: Paterberg (69 m, 0.4 Km at 10.6%, Km 163.3)
15: Oude Kwaremont (87 m, 1.5 Km at 4.7%, Km 167.9)
16: Karnemelkbeekstraat (124 m, 1.0 Km at 7.0%, Km 175.0)
17: Tiegemberg (75 m, 0.7 Km at 4.9%, Km 186.1)

SportFace