[the_ad id=”445341″]
La start list, con i pettorali e gli italiani in gara, dello slalom gigante ai Mondiali di Courchevel/Meribel 2023, in programma venerdì 17 febbraio. Ci avviciniamo alla fine della rassegna iridata sulle nevi francesi con questo appuntamento che vede quattro azzurri impegnati. La prima manche è prevista a partire dalle ore 10:00, mentre la seconda inizierà alle 13:30. Ecco quindi la start list.
START LIST SLALOM GIGANTE MASCHILE MONDIALI COURCHEVEL/MERIBEL 2023
1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR
 3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
 4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
 5 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
 7 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
 8 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli
 9 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Salomon
 10 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
 11 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
 12 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
 13 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
 14 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer
 15 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
 16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
 17 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
 18 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
 19 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol
 20 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
 21 20398 VERDU Joan 1995 AND Head
 22 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol
 23 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
 24 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol
 25 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
 26 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
 27 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA VOELKL
 28 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol
 29 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
 30 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer
 31 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS Voelkl
 32 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
 33 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head
 34 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR
 35 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol
 36 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
 37 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon
 38 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS
 39 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
 40 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
 41 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
 42 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE Atomic
 43 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle
 44 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol
 45 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN
 46 492197 GARAY Aingeru 1998 ESP Rossignol
 47 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol
 48 30439 van DITMAR Delfin 2000 ARG
 49 700985 ZAMPA Teo 2002 SVK
 50 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG
 51 40624 ADAMS Jack 1998 NZL
 52 221528 LANGMUIR Calum 2002 GBR
 53 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG
 54 430783 HABDAS Piotr 1998 POL Atomic
 55 30482 EIRAS Felipe 2002 ARG
 56 240168 URY Balint 2003 HUN
 57 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
 58 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
 59 110400 HOLSCHER Kay 1998 CHI
 60 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic
 61 700901 HYSKA Martin 1994 SVK
 62 390041 LUIK Juhan 1997 EST
 63 110420 LEON Diego 1999 CHI
 64 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR Kaestle
 65 550086 GEDRA Zaks 1998 LAT
 66 380379 NIKIC Leon 1999 CRO
 67 92799 STOILOV Konstantin 2002 BUL
 68 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI
 69 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head
 70 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX Kaestle
 71 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB
 72 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB
 73 240139 KEKESI Marton 1995 HUN
 74 750112 LAZARESKI Mirko 2003 MKD
 75 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP
 76 6191422 TCHIBOZO Nathan 2004 TOG
 77 310439 BLAGOJEVIC Rastko 1999 SRB
 78 250459 GUDMUNDSSON Gauti 2002 ISL
 79 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
 80 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
 81 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
 82 340495 ARNOUK Cesar 2000 LBN
 83 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU
 84 590044 RAMOS Manuel 2002 POR
 85 941001 MAEDER Carlos 1978 GHA
 86 260110 KIYADARBANDSARI Mohammad 1989 IRI
 87 540001 von HOHENLOHE Hubertus 1959 MEX
 88 960300 GOUTT Yohan Goncalves 1994 TLS
 89 790022 AOUICH Yassine 1990 MAR
 90 942041 PUPOVCI Arbi 2000 KOS
 91 450033 GATTI Matteo 2001 SMR
 92 310388 KOSIC Bojan 1990 MNE
 93 620046 KHAN Arif Mohd 1990 IND
 94 6191274 NEUMULLER Mathieu 2003 MAD
 95 740039 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM
 96 120160 CHAO Xinbo 2002 CHN
 97 680080 BUCHUKURI Luka 2004 GEO
 98 80082 HOLM Christopher Rubens 2004 BRA
 99 770048 SHAKIROV Timur 2006 KGZ
 100 10000330 COSS Jerome Philippe 1975 CPV
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]
