Sci Alpino

Start list e regolamento seconda manche slalom gigante femminile Mondiali 2023

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin - Foto LiveMedia/Mattia Radoni

La start list e il regolamento della seconda manche dello slalom gigante femminile dei Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento a Courchevel/Meribel. Sulla pista francese si comincia alle 13:30 con Mikaela Shiffrin che deve difendersi dagli attacchi di Tessa Worley e Federica Brignone, terza dopo la prima manche. Più attardata Marta Bassino che proverà comunque a recuperare posizioni. Al via anche le altre due azzurre: Asja Zenere e Beatrice Sola. 

REGOLAMENTO – Saranno sessanta le atlete al via della seconda manche Mondiale. Le prime trenta scenderanno in ordine inverso rispetto all’esito della prima manche: la trentesima scenderà per prima e la prima scenderà per trentesima. Poi, per completare la classifica finale, toccherà alla trentunesima sino ad arrivare alla sessantesima della prima manche.

LA START LIST DELLA SECONDA MANCHE

1 10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:05.70 3.16 30 Rossignol
2 41 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA 1:05.62 3.08 29 Rossignol
3 15 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:05.46 2.92 28 Salomon
4 17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:05.43 2.89 27 Salomon
5 19 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:05.22 2.68 26 Rossignol
6 23 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:05.09 2.55 25 Head
7 36 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:04.86 2.32 24 Rossignol
8 30 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:04.76 2.22 23 Dynastar
9 32 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:04.72 2.18 22 Dynastar
10 25 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:04.70 2.16 21 Rossignol
11 28 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:04.69 2.15 20 Salomon
12 29 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 1:04.66 2.12 19 Fischer
13 26 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 1:04.56 2.02 18 Rossignol
14 27 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:04.39 1.85 17 Head
15 18 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:04.18 1.64 15 Head
16 22 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:04.18 1.64 15 Head
break
17 12 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:04.04 1.50 14 Rossignol
18 6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:04.00 1.46 13 Salomon
19 24 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:03.95 1.41 12 Salomon
20 11 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 1:03.93 1.39 11 Salomon
21 9 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA 1:03.78 1.24 10 Head
22 4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:03.54 1.00 9 Rossignol
break
23 8 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:03.53 0.99 8 Atomic
24 2 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:03.50 0.96 7 Head
25 20 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:03.36 0.82 6 Atomic
26 14 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:03.25 0.71 5 Head
27 5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:03.18 0.64 4 Head
28 7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:02.85 0.31 3 Rossignol
29 1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:02.66 0.12 2 Rossignol
30 3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:02.54 1 Atomic
break
31 46 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:05.73 3.19 31 Dynastar
32 39 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:05.75 3.21 32 Head
33 43 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE 1:05.80 3.26 33 Voelkl
34 34 225525 TILLEY Alex 1993 GBR 1:06.16 3.62 34 Kaestle
35 42 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN 1:06.17 3.63 35 Atomic
36 40 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL 1:06.20 3.66 36 Atomic
37 45 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA 1:06.29 3.75 37 Rossignol
38 49 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK 1:06.32 3.78 38 Atomic
39 50 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL 1:07.10 4.56 39 Salomon
40 38 299388 BERTANI Luisa 1996 BUL 1:07.32 4.78 40 Voelkl
41 51 405188 DERKS Kiara 2001 NED 1:07.55 5.01 41 Kaestle
42 48 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR 1:07.83 5.29 42

43 53 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX 1:07.97 5.43 43 Atomic
44 52 705456 HROMCOVA Petra 1998 SVK 1:09.85 7.31 44
45 58 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 1:10.67 8.13 45 Kaestle
46 67 516697 JAIMAN Mida Fah 2002 THA 1:10.81 8.27 46
47 63 245080 HOZMANN Szonja 2001 HUN 1:11.47 8.93 47 Kaestle
48 62 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU 1:11.49 8.95 48
49 56 245084 TOTH Zita 2002 HUN 1:11.69 9.15 49
50 54 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO 1:11.89 9.35 50
51 60 695134 MAKOVETSKA Yuliia 2001 UKR 1:11.99 9.45 51
52 59 95165 ZLATKOVA Julia 2003 BUL 1:12.65 10.11 52
53 70 465118 CONSTANTIN Maria Ioana 2001 ROU 1:12.78 10.24 53
54 71 235347 TSIOVOLOU Maria-Eleni 2001 GRE 1:13.23 10.69 54
55 57 175056 BROENS Ida Sofie Bunsov 1999 DEN 1:13.72 11.18 55
56 64 465127 RENTEA Diana Andreea 2002 ROU 1:14.18 11.64 56
57 75 365030 TEN RAA Joyce 2003 LUX 1:14.34 11.80 57
58 73 245081 JUNIA Brigitta 2001 HUN 1:14.98 12.44 58
59 74 245082 MAJTENYI Hanna 2001 HUN 1:15.30 12.76 59
60 82 465155 CORLATEANU Ioana 2006 ROU 1:15.97 13.43 60

SportFace