[the_ad id=”445341″]
Il montepremi e il prize money dell’Abu Dhabi HSBC Championship 2023, torneo del DP World Tour appartenente anche alle Rolex Series. La stagione del grande golf inizia a entrare nel vivo e negli Emirati sono in palio punti pesanti per la qualificazione alla Ryder Cup 2023 in programma a Roma, ma anche cifre davvero importanti. Con gli azzurri Francesco Molinari e Guido Migliozzi in alta classifica, andiamo a scoprire nel dettaglio le somme in ballo sui green dello Yas Links di Abu Dhabi.
IL MONTEPREMI – Il torneo di Abu Dhabi mette in palio un totale di nove milioni di dollari di montepremi. Di questi, spetteranno al vincitore dopo i quattro round la bellezza di 1.530.000 dollari (poco più di 1.400.000 euro) mentre il secondo classificato dovrà “accontentarsi” di 990.000 dollari e la terza posizione varrà 563.400 dollari. In caso di arrivo a pari merito dal secondo posto in poi, i premi saranno divisi equamente. A titolo di esempio, se tre giocatori dovessero chiudere il torneo appaiati in seconda posizione, i premi per secondo, terzo e quarto posto verrebbero sommati e divisi equamente in tre parti. Di seguito il dettaglio completo del montepremi dell’Abu Dhabi HSBC Championship 2023.
Il montepremi del torneo
| 1 | $1,530,000 |
| 2 | $990,000 |
| 3 | $563,400 |
| 4 | $450,000 |
| 5 | $381,600 |
| 6 | $315,000 |
| 7 | $270,000 |
| 8 | $225,000 |
| 9 | $201,600 |
| 10 | $180,000 |
| 11 | $165,600 |
| 12 | $154,800 |
| 13 | $144,900 |
| 14 | $137,700 |
| 15 | $132,300 |
| 16 | $126,900 |
| 17 | $121,500 |
| 18 | $116,100 |
| 19 | $111,600 |
| 20 | $108,000 |
| 21 | $104,400 |
| 22 | $101,700 |
| 23 | $99,000 |
| 24 | $96,300 |
| 25 | $93,600 |
| 26 | $90,900 |
| 27 | $88,200 |
| 28 | $85,500 |
| 29 | $82,800 |
| 30 | $80,100 |
| 31 | $77,400 |
| 32 | $74,700 |
| 33 | $72,000 |
| 34 | $69,300 |
| 35 | $66,600 |
| 36 | $63,900 |
| 37 | $62,100 |
| 38 | $60,300 |
| 39 | $58,500 |
| 40 | $56,700 |
| 41 | $54,900 |
| 42 | $53,100 |
| 43 | $51,300 |
| 44 | $49,500 |
| 45 | $47,700 |
| 46 | $45,900 |
| 47 | $44,100 |
| 48 | $42,300 |
| 49 | $40,500 |
| 50 | $38,700 |
| 51 | $36,900 |
| 52 | $35,100 |
| 53 | $33,300 |
| 54 | $31,500 |
| 55 | $30,600 |
| 56 | $29,700 |
| 57 | $28,800 |
| 58 | $27,900 |
| 59 | $27,000 |
| 60 | $26,100 |
| 61 | $25,200 |
| 62 | $24,300 |
| 63 | $23,400 |
| 64 | $22,500 |
| 65 | $21,600 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]
