Sci Alpino

Sci alpino, gigante femminile Soelden 2021: start list, pettorali e italiane in gara

Marta Bassino - Foto Pier Marco Tacca/Pentaphoto

La start list del gigante femminile di Soelden 2021 che dà il via alla stagione di Coppa del Mondo: ecco i pettorali di partenza delle atlete in gara e le italiane ai nastri di partenza. Numeri bassi per le formidabili azzurre che sono tra le favorite sulla pista austriaca. Alle spalle della fuoriclasse Mikaela Shiffrin con bib 1, ecco Federica Brignone e Marta Bassino, con Sofia Goggia che partirà per nona. Presente anche Elena Curtoni e altre quattro italiane, questa la start list completa.

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
3 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
4 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
5 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
6 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
7 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
8 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
10 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
11 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
12 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
13 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
14 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
15 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
16 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
17 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic
18 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
20 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
21 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
23 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
24 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
25 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl
26 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
27 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
28 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
29 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica
30 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
31 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
32 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
33 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
34 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
35 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
36 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol
37 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
38 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
39 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
40 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
41 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol
42 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
43 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
44 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
45 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli
46 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
47 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol
48 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl
49 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol
50 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
51 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
52 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
53 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
54 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic
55 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
56 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
57 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head
58 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
59 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol
60 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
61 516574 HAERRI Vivianne 1999 SUI Stoeckli
62 56282 RESCH Stephanie 1995 AUT Voelkl
63 307704 ARAI Mio 1997 JPN Head
64 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN
65 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
66 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Fischer
67 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
68 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
69 496055 PAU Nuria 1994 ESP Fischer
70 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
71 308293 MIZUTANI Miho 2003 JPN
72 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
73 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX Rossignol
74 245084 TOTH Zita 2002 HUN
75 125039 NI Yueming 1995 CHN

SportFace