[the_ad id=”445341″]
La start list della seconda manche dello slalom maschile di Chamonix 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’uomo da battere è Clement Noel, autore del miglior tempo nella prima manche, ma regna l’equilibrio in top 20 con distacchi minimi. Tre gli azzurri ai nastri di partenza: Tommaso Sala, Alex Vinatzer e Stefano Gross. Appuntamento alle ore 12:30 per una nuova spettacolare manche. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la seconda manche.
RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA MANCHE
CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024
Start list seconda manche slalom maschile Chamonix 2024
| 1 | 5 | YULEDaniel | SUI | +1.93(30) | ||||||
| 2 | 47 | STURMJoshua | AUT | +1.92(29) | ||||||
| 3 | 34 | NEFTanguy | SUI | +1.84(28) | ||||||
| 4 | 12 | RYDINGDave | GBR | +1.79(27) | ||||||
| 5 | 18 | GINNISAJ | GRE | +1.76(26) | ||||||
| 6 | 19 | MATTMichael | AUT | +1.69(25) | ||||||
| 7 | 32 | GROSSStefano | ITA | +1.65(24) | ||||||
| 8 | 28 | STROLZJohannes | AUT | +1.57(23) | ||||||
| 9 | 16 | ZUBCICFilip | CRO | +1.49(22) | ||||||
| 10 | 20 | VINATZERAlex | ITA | +1.47(21) | ||||||
| 11 | 24 | KOLEGASamuel | CRO | +1.45(20) | ||||||
| 12 | 10 | STEEN OLSENAlexander | NOR | +1.34(19) | ||||||
| 13 | 15 | GSTREINFabio | AUT | +1.28(18) | ||||||
| 14 | 4 | STRASSERLinus | GER | +1.24(17) | ||||||
| 15 | 25 | AERNILuca | SUI | +1.22(16) | ||||||
| 16 | 37 | SEYMOURJett | USA | +1.21(15) | ||||||
| 17 | 23 | PERTLAdrian | AUT | +1.19(14) | ||||||
| 18 | 14 | JAKOBSENKristoffer | SWE | +1.17(13) | ||||||
| 19 | 17 | POPOVAlbert | BUL | +1.16(12) | ||||||
| 20 | 26 | AMIEZSteven | FRA | +1.14(11) | ||||||
| 21 | 11 | ZENHAEUSERNRamon | SUI | +0.98(10) | ||||||
| 22 | 9 | ROCHATMarc | SUI | +0.97(9) | ||||||
| 23 | 6 | KRISTOFFERSENHenrik | NOR | +0.94(7) | ||||||
| 24 | 8 | SALATommaso | ITA | +0.94(7) | ||||||
| 25 | 22 | RASCHNERDominik | AUT | +0.82(6) | ||||||
| 26 | 3 | MEILLARDLoic | SUI | +0.71(5) | ||||||
| 27 | 13 | MCGRATHAtle Lie | NOR | +0.65(4) | ||||||
| 28 | 1 | FELLERManuel | AUT | +0.40(3) | ||||||
| 29 | 7 | HAUGANTimon | NOR | +0.23(2) | ||||||
| 30 | 2 | NOELClement | FRA | 47.09(1) |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]
