Sci Alpino

Sci alpino, discesa femminile Mondiali Are 2019: la start list e le italiane in gara

Sofia Goggia
Sofia Goggia - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

La start list e tutte le italiane in gara per la discesa libera femminile dei Mondiali di Are 2019 per lo sci alpino. Tutto pronto per un appuntamento che può vedere ancora l’Italia protagonista a seguito delle due medaglie nei rispettivi super-G. In tal senso ritorna in pista Sofia Goggia che non ha preso parte alla combinata. La bergamasca partirà con il quinto pettorale. Appena prima di lei c’è Nadia Fanchini che può dire la sua. Le altre azzurre sono Nicol Delago e Francesca Marsaglia. La prima a partire sarà la tedesca Rebensburg.

LA START LIST COMPLETA

1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
2 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
3 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
4 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
7 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
8 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
9 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
11 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
12 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
14 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
16 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
17 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
18 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
20 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
21 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
22 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
23 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
24 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
25 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head
26 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
27 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol
28 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
29 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
30 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
31 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
32 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head
33 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
34 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
35 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE Head
36 506933 DANNEWITZ Ida 1999 SWE
37 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU

SportFace