Sci Alpino

Discesa femminile Lake Louise 2019: start list, pettorali di partenza e italiane in gara

Sofia Goggia
Sofia Goggia - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara della discesa femminile di Lake Louise che si disputerà venerdì 6 dicembre a partire dalle ore 20:30 italiane. Spazio anche alle discipline veloci per il circo bianco in rosa: le speranze azzurre sono riposte in particolar modo su Sofia Goggia e Nicol Delago, Al via per l’Italia anche Francesca Marsaglia, Irene Curtoni e Nadia Delago. Mikaela Shiffrin col pettorale numero 6, di seguito tutti i nomi.

Ecco l’entry list:

1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
2 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
4 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
5 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
7 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
8 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
9 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
10 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
13 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
14 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
15 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
16 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
17 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
18 538685 McKENNIS Alice 1989 USA Head
19 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
20 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
21 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
22 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
23 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
24 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
25 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
26 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
27 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
28 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
29 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
30 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
31 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
32 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
33 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
34 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer
35 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
36 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
37 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT
38 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE
39 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
40 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
41 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
42 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
43 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head
44 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA
45 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head
46 206367 HRONEK Veronique 1991 GER
47 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA
48 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

SportFace