Sci Alpino

Start list discesa maschile Val Gardena 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

Mattia Casse
Mattia Casse - Foto LiveMedia/Sergio Bisi

La start list della discesa maschile di Val Gardena 2023, nuovo appuntamento con lo sci alpino: ecco i pettorali di partenza e gli italiani in gara per l’appuntamento italiano che avrà inizio alle ore 11.45 di giovedì 14 dicembre. Nella speranza che si possa effettivamente gareggiare, viste le tante difficoltà degli scorsi weekend, ecco di seguito la start list completa con gli italiani segnalati in grassetto.

LA DIRETTA LIVE

1 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
2 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
4 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
5 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
8 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
9 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
10 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
11 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
12 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
14 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
16 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
17 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
18 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
20 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
21 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
22 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
23 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
24 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
25 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
26 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
27 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
28 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
29 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
30 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
31 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
32 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
33 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
34 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
35 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic
36 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
37 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
38 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
39 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
40 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
41 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
42 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
43 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
44 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
45 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
46 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
47 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
48 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
49 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
50 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
51 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
52 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
53 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
54 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
55 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
56 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
57 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
58 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
59 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
61 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Atomic
62 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
63 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
64 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

SportFace