Sci Alpino

Start list discesa libera maschile sabato Lake Louise 2021: orari, pettorali di partenza e italiani in gara

Dominik Paris - Foto Marco Trovati / Pentaphoto

La start list della discesa libera maschile di sabato di Lake Louise 2021, tappa di Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Sulla neve nordamericana, gli azzurri vanno a caccia di un gran risultato, andiamo a scoprire gli orari di riferimento, i pettorali di partenza e gli italiani in gara. CՏ Dominik Paris col pettorale numero 9, Christof Innerhofer con il numero 12, Matteo Marsaglia con il 21 e non solo. Occhi puntati ovviamente anche sui big, come Kriechmayr e Odermatt. Si parte alle 20.15.

SEGUI LA DIRETTA

1 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
2 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
3 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
5 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
6 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
7 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
8 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
break
11 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
12 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
13 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
14 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
15 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
16 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
17 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
18 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
19 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
20 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
break
21 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
22 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
23 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
24 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica
25 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
26 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
27 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
28 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
30 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
break
31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
32 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
33 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
34 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
35 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
36 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
37 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Salomon
38 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
39 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
40 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
41 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head
42 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
43 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
44 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
45 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
46 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
47 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica
48 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
49 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
50 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
51 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head
52 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
53 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
54 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
55 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
56 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
57 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
58 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
59 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
60 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
61 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
62 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic
63 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon
64 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR
65 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Head

SportFace