Sci Alpino

Sci alpino, slalom parallelo maschile Lech/Zuers 2021: start list, pettorali e azzurri in gara

FIS Ski World Cup 2021-2022. Luca De Aliprandini (ITA) Soelden, (AUT) 24/11/2021 Photo: Marco Trovati / Pentaphoto

La start list dello slalom parallelo maschile di Lech/Zuers, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. I primi a sfidarsi saranno il tedesco Schmind, su pista rossa, e il croato Zubcic, su pista blu, seguiti dalla grande sfida Pinturault-Kristoffersen. In chiave Italia, fari puntati su Luca De Aliprandini (pettorale 8) e Alex Vinatzer (pettorale 15). Presenti anche gli azzurri Giovanni Borsotti (32), Simon Maurberger (33) e Hannes Zingerle (40). Di seguito tutti i pettorali di partenza delle qualificazioni.

IL REGOLAMENTO DELLO SLALOM PARALLELO

PISTA ROSSA                                                     PISTA BLU

1 1 202597 SCHMID Alexander GER 1994 2 380335 ZUBCIC Filip CRO 1993
2 3 194364 PINTURAULT Alexis FRA 1991 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1994
3 5 202437 LUITZ Stefan GER 1992 6 54444 GSTREIN Fabio AUT 1997
4 7 54348 PERTL Adrian AUT 1996 8 990116 de ALIPRANDINI Luca ITA 1990
5 9 511852 CAVIEZEL Gino SUI 1992 10 202451 STRASSER Linus GER 1992
6 11 422507 HAUGAN Timon NOR 1996 12 561244 KRANJEC Zan SLO 1992
7 13 53889 HIRSCHBUEHL Christian AUT 1990 14 54252 RASCHNER Dominik AUT 1994
8 15 501898 ROENNGREN Mattias SWE 1993 16 103729 READ Erik CAN 1991
9 17 180666 TORSTI Samu FIN 1991 18 481730 KUZNETSOV Ivan RUS 1996
10 19 194935 FAVROT Thibaut FRA 1994 20 422732 McGRATH Atle Lie NOR 2000
11 21 561322 HADALIN Stefan SLO 1995 22 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1987
12 23 202584 RAUCHFUSS Julian GER 1994 24 502015 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1994
13 25 194873 SARRAZIN Cyprien FRA 1994 26 103865 PHILP Trevor CAN 1992
14 27 54170 MATT Michael AUT 1993 28 6190403 NOEL Clement FRA 1997
15 29 6293171 VINATZER Alex ITA 1999 30 54027 BRENNSTEINER Stefan AUT 1991
16 31 193967 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1989 32 990048 BORSOTTI Giovanni ITA 1990
17 33 6291430 MAURBERGER Simon ITA 1995 34 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1996
18 35 60253 MARCHANT Armand BEL 1997 36 511867 NOGER Cedric SUI 1992
19 37 481103 ANDRIENKO Aleksander RUS 1990 38 54359 FEURSTEIN Patrick AUT 1996
20 39 511863 SETTE Daniele SUI 1992 40 6291725 ZINGERLE Hannes ITA 1995
21 41 512082 REYMOND Marco SUI 1994 42 221223 MAJOR Billy GBR 1996
22 43 400237 MEINERS Maarten NED 1992 44 6300451 KATO Seigo JPN 1998
23 45 511638 TUMLER Thomas SUI 1989 46 202829 GRATZ Fabian GER 1997
24 47 780023 DRUKAROV Andrej LTU 1999 48 700879 ZAMPA Andreas SVK 1993
25 49 512301 SIMONET Livio SUI 1998 50 54471 DORNER Thomas AUT 1998
26 51 221213 RAPOSO Charlie GBR 1996 52 40612 SCOTT Alec IRL 1997
27 53 430633 JASICZEK Michal POL 1994 54 512116 GUT Ian LIE 1995
28 55 561435 AZNOH Rok SLO 2002 56 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon BOL 1992

SportFace