Sportface TVOriginals
Motociclismo

Moto3, griglia di partenza GP Barcellona 2024: Alonso in pole con record pista

David Alonso
80 ALONSO David (col), CFMoto Aspar Team, CF Moto Moto3, action during the 2024 Moto3 Red Bull Grand Prix of The Americas on Circuit Of The Americas from April 12 to 14, 2024 in Austin, United States - MOTO - MOTO 3 - USA GRAND PRIX 2024 DPPI Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL RCZ_5035

David Alonso, già laureatosi campione del mondo in questa stagione, ha conquistato la pole position anche nell’ultima gara del Mondiale di Moto3, quella del Gp di Barcellona. Il colombiano ha chiuso in 1’45″905, facendo segnare il record della pista del tracciato di Montmelò. In prima fila anche l’olandese Collin Veijer al secondo posto e lo spagnolo Ivan Ortola al terzo. Il migliore degli italiani è Luca Lunetta, che a bordo della sua Honda scatterà dalla sesta casella, mentre Nepa è undicesimo. Solo diciassettesimo, infine, Bertelle. Di seguito ecco la griglia di partenza completa.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTO3 BARCELLONA

1 80 David ALONSO COL CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 1’45.905 3 6 248.8
2 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’46.252 7 7 0.347 0.347 240.5
3 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 1’46.276 2 5 0.371 0.024 245.4
4 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1’46.473 2 5 0.568 0.197 248.8
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1’46.550 3 6 0.645 0.077 241.0
6 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’46.575 3 6 0.670 0.025 244.8
7 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’46.678 6 6 0.773 0.103 240.0
8 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’46.780 6 6 0.875 0.102 246.0
9 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1’46.814 6 6 0.909 0.034 243.7
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’46.853 3 6 0.948 0.039 244.8

Change privacy settings
×