Giochi del Mediterraneo 2026, il programma di domani mercoledì 2 settembre, tante finali per l’assegnazione e 45 medaglie assegnate. Questo il programma con le nostre dirette.
Le dirette su SportfaceTv
Le competizioni saranno coperte dalla nostra piattaforma SportFaceTV e dalla diretta televisiva su Rai Sport HD oltre allo streaming sulla piattaforma Rai Play dalle ore 09.00 alle ore 22.00. Italia Team TV amplierà ulteriormente l’offerta, trasmettendo i pesi alle ore 10.00 sul Canale 2 e lo skateboard alle ore 18.00 sul Canale 1. Queste il programma delle nostre dirette su SportFaceTV dei Giochi del Mediterraneo 2026 per il 2 settembre.
9:00 – 13:00 Karate
9:00 – 12:00 Canottaggio
10:00 – 18:30 Pesi
10:30 – 14:00 Artistica – ESCLUSIVA SPORTFACE
12:00 – 20:00 tennis tavolo
12:00 – 13:30 Vela
17:15 – 21:00 Atletica
18:00 – 21:00 Artistica
19:30 – 22:00 Skate
Atletica, ginnastica e pesi dominano la scena tarantina
Il programma di domani ai Giochi del Mediterraneo 2026 sarà particolarmente fitto, con ben 14 titoli in palio solamente nell’atletica leggera. In pista dai 200m fino ai 10000m, passando per i lanci e culminando con le spettacolari staffette 4x100m e 4x400m.
Ma non solo. La ginnastica artistica in diretta su SportfaceTV metterà sul piatto 12 ori riservati ai vincitori delle finali di specialità corpo libero, volteggio, anelli e sbarra.
Nel sollevamento pesi la competizione resta serratissima, con 6 titoli totali divisi tra le specialità di strappo e slancio. Le donne gareggeranno nella categoria -77 kg, mentre gli uomini saliranno in pedana per le categorie -95 kg e -110 kg.
Contemporaneamente, le ultime 4 finali del canottaggio, dedicate interamente agli equipaggi del doppio. Sui tatami del karate verranno assegnati gli ultimi 3 ori nelle categorie di peso massime, ovvero la -84 kg e la +84 kg maschili, assieme alla +68 kg femminile, chiudendo definitivamente il torneo.
Vela, skateboard e tennistavolo: gli orari del 2 settembre
Le acque del litorale tarantino vedranno la vela distribuire 4 medaglie conclusive in diretta su SportfaceTV all’interno delle Medal Series delle classi ILCA e IQFOIL.
I tavoli indoor decreteranno invece i 2 campioni assoluti del tennistavolo al termine degli attesi tornei di singolare.
Spazio anche nelle arene urbane con le due finali dedicate allo skateboard nella specialità street. La pallanuoto animerà le piscine con le semifinali del tabellone principale e quelle utili per il quinto posto.
| Orario | Disciplina | Evento / Gara |
| 09.00 | Karate | Eliminatorie Kumite (-84 kg M, +84 kg M, +68 kg F) |
| 09.00 | Canottaggio | Finale B doppio maschile |
| 09.10 | Canottaggio | Finale A doppio femminile |
| 09.25 | Canottaggio | Finale A doppio maschile |
| 09.40 | Canottaggio | Finale A doppio pesi leggeri femminile |
| 09.55 | Canottaggio | Finale A doppio pesi leggeri maschile |
| 10.00 | Sollevamento pesi | Finale strappo -77 kg femminile |
| 10.30 | Ginnastica artistica | Finale corpo libero maschile |
| 10.30 | Ginnastica artistica | Finale volteggio femminile |
| 11.00 | Sollevamento pesi | Finale slancio -77 kg femminile |
| 11.45 | Ginnastica artistica | Finale cavallo con maniglie maschile |
| 11.45 | Ginnastica artistica | Finale parallele asimmetriche femminili |
| 12.00 | Tennistavolo | Semifinali singolare femminile |
| 12.03 | Vela | Medal Series ILCA 7/IQFOIL (M) e ILCA 6/IQFOIL (F) |
| 12.25 | Karate | Finale Kumite -84 kg maschile |
| 12.35 | Karate | Finale Kumite +68 kg femminile |
| 12.45 | Karate | Finale Kumite +84 kg maschile |
| 13.00 | Sollevamento pesi | Finale strappo -95 kg maschile |
| 13.00 | Ginnastica artistica | Finale anelli maschili |
| 13.00 | Pallanuoto | Semifinale 5° posto (3A-4B) |
| 14.00 | Sollevamento pesi | Finale slancio -95 kg maschile |
| 14.30 | Pallanuoto | Semifinale 5° posto (3B-4A) |
| 15.00 | Tennistavolo | Semifinali singolare maschile |
| 16.00 | Sollevamento pesi | Finale strappo -110 kg maschile |
| 16.00 | Pallanuoto | Semifinale (1A-2B) |
| 17.00 | Sollevamento pesi | Finale slancio -110 kg maschile |
| 17.15 | Atletica | Finale lancio del martello femminile |
| 17.30 | Pallanuoto | Semifinale (1B-2A) |
| 17.40 | Atletica | Finale 200m femminili |
| 17.50 | Atletica | Finale salto con l’asta maschile |
| 17.55 | Atletica | Finale 200m maschili |
| 18.00 | Tennistavolo | Finali singolare femminile |
| 18.00 | Ginnastica artistica | Finale volteggio maschile |
| 18.00 | Ginnastica artistica | Finale trave femminile |
| 18.05 | Atletica | Finale salto triplo maschile |
| 18.10 | Atletica | Finale 400m ostacoli femminili |
| 18.25 | Atletica | Finale 400m ostacoli maschili |
| 18.40 | Atletica | Finale 3000m siepi maschili |
| 18.50 | Atletica | Finale lancio del disco femminile |
| 19.00 | Atletica | Finale 1500m femminili |
| 19.00 | Tennistavolo | Finali singolare maschile |
| 19.15 | Ginnastica artistica | Finale parallele pari maschili |
| 19.15 | Ginnastica artistica | Finale corpo libero femminile |
| 19.15 | Atletica | Finale 10000m maschili |
| 19.30 | Skateboard | Finale street femminile |
| 19.55 | Atletica | Finale staffetta 4x100m mista |
| 20.10 | Atletica | Finale staffetta 4x400m femminile |
| 20.25 | Atletica | Finale staffetta 4x400m maschile |
| 20.30 | Ginnastica artistica | Finale sbarra maschile |
| 21.00 | Skateboard | Finale street maschile |

Samuele Veglianti (IPA Agency) – Sportface.it








