Sci Alpino

Parallelo maschile Mondiali Cortina 2021: start list, pettorali di partenza e italiani in gara

Luca De Aliprandini - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara per quanto riguarda lo slalom parallelo maschile ai Mondiali di Cortina 2021 di sci alpino. Gli azzurri proveranno a giocarsi le carte a propria disposizione in un evento molto complicato e particolare con il suo svolgimento in uno contro uno che può sicuramente sovvertire i pronostici. Appuntamento alle ore 10 con le qualificazioni, questi i bib.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA MASCHILE

1 1 202597 SCHMID Alexander GER 1994 2 202437 LUITZ Stefan GER 1992

2 3 512182 MEILLARD Loic SUI 1996 4 54348 PERTL Adrian AUT 1996

3 5 194935 FAVROT Thibaut FRA 1994 6 54031 LEITINGER Roland AUT 1991

4 7 380335 ZUBCIC Filip CRO 1993 8 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1987

5 9 511852 CAVIEZEL Gino SUI 1992 10 194495 FAIVRE Mathieu FRA 1992

6 11 561244 KRANJEC Zan SLO 1992 12 103729 READ Erik CAN 1991

7 13 501898 ROENNGREN Mattias SWE 1993 14 54444 GSTREIN Fabio AUT 1997

8 15 422507 HAUGAN Timon NOR 1996 16 561322 HADALIN Stefan SLO 1995

9 17 511896 MURISIER Justin SUI 1992 18 502015 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1994

10 19 990116 de ALIPRANDINI Luca ITA 1990 20 202451 STRASSER Linus GER 1992

11 21 990048 BORSOTTI Giovanni ITA 1990 22 6532084 RADAMUS River USA 1998

12 23 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1996 24 103865 PHILP Trevor CAN 1992

13 25 54320 SCHWARZ Marco AUT 1995 26 512269 ODERMATT Marco SUI 1997

14 27 291318 TONETTI Riccardo ITA 1989 28 202520 HOLZMANN Sebastian GER 1993

15 29 380361 RODES Istok CRO 1996 30 481730 KUZNETSOV Ivan RSF 1996

16 31 400237 MEINERS Maarten NED 1992 32 104468 READ Jeffrey CAN 1997

17 33 502433 HANSSON William SWE 2001 34 150743 BERNDT Ondrej CZE 1988

18 35 151238 ZABYSTRAN Jan CZE 1998 36 6300451 KATO Seigo JPN 1998

19 37 6531936 WINTERS Luke USA 1997 38 221223 MAJOR Billy GBR 1996

20 39 221236 TAYLOR Laurie GBR 1996 40 700879 ZAMPA Andreas SVK 1993

21 41 180666 TORSTI Samu FIN 1991 42 150644 KRYZL Krystof CZE 1986

22 43 561313 DVORNIK Aljaz SLO 1995 44 6293831 FRANZONI Giovanni ITA 2001

23 45 6300464 KOYAMA Yohei JPN 1998 46 60236 van den BROECKE Dries BEL 1995

24 47 410364 FEASEY Willis NZL 1992 48 221213 RAPOSO Charlie GBR 1996

SportFace