Sci Alpino

Parallelo femminile Mondiali Cortina 2021: start list, pettorali di partenza e italiane in gara

Federica Brignone - Foto Pier Marco Tacca/Pentaphoto

Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo proseguono con il programma di gare di martedì 16 febbraio. C’è grande attesa per il parallelo femminile che vedrà protagonista quattro italiane nelle due discese in contemporanea con Federica Brignone e Laura Pirovano nella red course e Marta Bassino e Lara Della Mea nella blue course. La gara prenderà il via alle ore 9:00 e come di consueto potrete seguirla in diretta su Sportface attraverso il live testuale aggiornato in tempo reale.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA FEMMINILE

1 1 705423 VLHOVA Petra SVK 1995 – 2 299276 BASSINO Marta ITA 1996
2 3 297601 BRIGNONE Federica ITA 1990 – 4 539909 MOLTZAN Paula USA 1994
3 5 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1991 – 6 506399 HECTOR Sara SWE 1992
4 7 426193 STJERNESUND Thea Louise NOR 1996 – 8 426187 LYSDAHL Kristin NOR 1996
5 9 56392 GRITSCH Franziska AUT 1997 – 10 565373 ROBNIK Tina SLO 1991
6 11 565471 HROVAT Meta SLO 1998 – 12 516280 HOLDENER Wendy SUI 1993
7 13 197124 FRASSE SOMBET Coralie FRA 1991 – 14 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1994
8 15 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 1997 – 16 206355 DUERR Lena GER 1991
9 17 6535773 O BRIEN Nina USA 1997 – 18 225525 TILLEY Alex GBR 1993
10 19 197616 ALPHAND Estelle SWE 1995 – 20 307493 ANDO Asa JPN 1996
11 21 299624 PIROVANO Laura ITA 1997 – 22 516394 SUTER Jasmina SUI 1995
12 23 6536392 HURT A.J. USA 2000 – 24 56087 SIEBENHOFER Ramona AUT 1991
13 25 485802 TKACHENKO Ekaterina RSF 1995 – 26 206497 FILSER Andrea GER 1993
14 27 225518 GUEST Charlie GBR 1993 – 28 196928 WORLEY Tessa FRA 1989
15 29 56217 BRUNNER Stephanie AUT 1994 – 30 565463 SLOKAR Andreja SLO 1997
16 31 415205 HUDSON Piera NZL 1996 – 32 6295075 DELLA MEA Lara ITA 1999
17 33 198016 ESCANE Doriane FRA 1999 – 34 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR 1991
18 35 155727 CAPOVA Gabriela CZE 1993 – 36 185430 HONKANEN Riikka FIN 1998
19 37 516562 RAST Camille SUI 1999 – 38 6536171 HENSIEN Katie USA 1999
20 39 565491 DVORNIK Neja SLO 2001 – 40 506860 LUTHMAN Jonna SWE 1998
21 41 507168 AICHER Emma GER 2003 – 42 665009 SHKANOVA Maria BLR 1989
22 43 486028 GORNOSTAEVA Anastasia RSF 1999 – 44 108077 GRAY Cassidy CAN 2001
23 45 516560 LINGG Charlotte LIE 1999 – 46 65117 VANREUSEL Kim BEL 1998
24 47 308293 MIZUTANI Miho JPN 2003 – 48 185475 PYKALAINEN Erika FIN 2001
25 49 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca ARG 1998 – 50 225757 WOODWARD Sarah GBR 2001
26 51 6536636 HUML Zazie CZE 2001 – 52 285021 SZOLLOS Noa ISR 2003

SportFace