Sci Alpino

Mondiali Cortina 2021, gigante femminile: start list, pettorali e italiane in gara

Marta Bassino - Foto Marco Trovati/Pentaphoto

La start list completa dello slalom gigante femminile dei Mondiali di Cortina 2021 di sci alpino. La prima a presentarsi al cancelletto di partenza sarà la svizzera Michelle Gisin. Subito dopo toccherà all’azzurra Marta Bassino, poi Petra Vlhova e Federica Brignone. A seguire nell’ordine, la svizzera Lara Gut-Behrami, la francese Tessa Worley e la statunitense Mikaela Shiffrin. Le altre italiane in gara, Elena Curtoni e Laura Pirovano, partiranno invece rispettivamente con i numeri 16 e 45. Di seguito la start list completa e tutti i pettorali di partenza.

START LIST SLALOM GIGANTE FEMMINILE MONDIALI CORTINA 2021:

1 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
2 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
6 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
10 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
11 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
12 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
13 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
14 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
15 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic
16 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
17 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
18 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
19 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
20 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
21 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
22 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
23 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
24 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl
25 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
26 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
27 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
28 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
29 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
30 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl
31 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
32 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
33 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
34 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
35 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol
36 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
37 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
38 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic
39 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic
40 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Fischer
41 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
42 496055 PAU Nuria 1994 ESP Fischer
43 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Rossignol
44 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
45 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
46 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG
47 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RSF Atomic
48 308293 MIZUTANI Miho 2003 JPN
49 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
50 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head
51 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
52 245084 TOTH Zita 2002 HUN
53 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
54 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX Rossignol
55 705456 HROMCOVA Petra 1998 SVK
56 65126 ROGGEMAN Sara 2001 BEL
57 695130 SHEPILENKO Anastasiya 2000 UKR
58 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora 1998 ISL
59 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR Atomic
60 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL
61 95155 VUKADINOVA Eva 2001 BUL
62 245082 MAJTENYI Hanna 2001 HUN
63 65127 MOLLIN Axelle 2001 BEL Kaestle
64 245083 DORULTAN Katalin 2001 HUN
65 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment
66 255421 AUDUNSDOTTIR Sigridur Drofn 1999 ISL
67 695142 SHEPILENKO Kateryna 2002 UKR
68 235347 TSIOVOLOU Maria-Eleni 2001 GRE
69 715178 TADIC Maja 2000 BIH
70 715183 ALIC Esma 2002 BIH
71 695140 PYROZHKO Kateryna 2002 UKR
72 465118 CONSTANTIN Maria Ioana 2001 ROU
73 695138 KNOPOVA Tetiana 2001 UKR
74 555077 ERENPREISA Helena 2004 LAT
75 255416 DAGBJARTSDOTTIR Katla Bjorg 1999 ISL
76 315226 VUJICIC Jelena 2001 MNE
77 255428 INGVADOTTIR Hjordis Birna 2000 ISL
78 345157 OUAISS Manon 2000 LBN
79 555065 GRAMATNIECE Karlina Hedviga 2002 LAT
80 715185 DRAGOLJEVIC Nikolina 2003 BIH
81 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI
82 165043 PHOTIADES Karolina 1998 CYP
83 235331 MARMARELLI Fani 1999 GRE
84 265033 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI
85 345185 ABOU JAOUDE Maria 2003 LBN
86 235358 OETTLI Ariadni 2002 GRE
87 265028 ABBASI Forough 1993 IRI
88 165059 ARMENI Thaleia 2003 CYP
89 165055 EPIPHANIOU Georgia 2002 CYP
90 345141 ISKANDAR Carlie Maria 1999 LBN
91 555076 SKAPARE Emilija Anna 2004 LAT
92 345183 KURDI Naya 2003 LBN
93 426188 RUSTA Fiona 1996 KOS
94 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER
95 315239 POPOVIC Tamara 2002 MNE
96 265006 KALHOR Marjan 1988 IRI
97 625023 THAKUR Aanchal 1996 IND
98 926000 MARTI Celine 1979 HAI
99 235370 FERENIDOU Anastasia 2003 GRE

SportFace