Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il quinto giorno si annuncia tra i più intensi e ricchi per i colori azzurri. Oggi mercoledì 11 febbraio saranno assegnate ben otto medaglie con l’Italia impegnata in diverse discipline con molteplici carte concrete da giocarsi.
Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le gare di oggi
Il programma di oggi sarà ricco e variegato, tra discipline tecniche, prove di resistenza e gare ad alto tasso spettacolare. Questi gli orari e gli azzurri in gara.
SuperG maschile: esperienza e talento
Grande attesa per il superG maschile di sci alpino (ore 11.30), specialità che richiede coraggio, lettura della pista e precisione millimetrica. L’Italia si presenta con un quartetto di spessore: Mattia Casse, Dominik Paris, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni. Sulle piste di casa, storicamente favorevoli agli azzurri, l’obiettivo è chiaro: lottare per il podio.
Biathlon: nervi saldi nella 15 km
Alle 14.15 spazio alla 15 km individuale femminile di biathlon, una delle prove più dure del programma. Qui contano condizione fisica e lucidità al poligono: ogni errore pesa. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer guidano un quartetto completato da Michela Carrara e Hannah Auchentaller.
Slittino: occasione concreta da medaglia
Lo slittino è una delle discipline dove l’Italia punta forte. Nei doppi femminili e maschili gli azzurri hanno tradizione e qualità: Oggi scenderanno in pista Voetter/Oberhofer tra le donne e Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier tra gli uomini.
Le altre finali: tecnica e spettacolo
La giornata propone anche la sfida di Combinata nordica (inseguimento 10 km), Moguls femminili nel freestyle, 1000 metri maschili di speed skating, Free dance nel pattinaggio di figura.
In serata, occhi puntati anche su curling e hockey ghiaccio, con doppia sfida Italia-Svezia.
| Orario | Disciplina | Gara | Italiani in gara |
|---|---|---|---|
| 09.10 | Combinata nordica | Inseguimento ind. maschile, trial round | Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin |
| 10.00 | Combinata nordica | Salto trampolino piccolo | Costa, Kostner, Pittin |
| 10.00 | Skeleton | Prova cronometrata femminile (5-6) | Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio |
| 11.00 | Sci freestyle | Moguls femminile, qualificazioni 2 | Manuela Passaretta* |
| 11.30 | Sci alpino | SuperG maschile | Casse, Franzoni, Innerhofer, Paris |
| 12.30 | Skeleton | Prova cronometrata maschile (5-6) | Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari |
| 13.45 | Combinata nordica | Inseguimento ind. maschile, 10 km | Costa, Kostner, Pittin |
| 14.15 | Biathlon | Individuale femminile | Carrara, Auchentaller, Vittozzi, Wierer |
| 17.00 | Slittino | Doppio femminile, prima manche | Voetter/Oberhofer |
| 17.51 | Slittino | Doppio maschile, prima manche | Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier |
| 18.30 | Speed skating | 1000 metri maschile | Francesco Betti, Daniele Di Stefano |
| 18.53 | Slittino | Doppio femminile, seconda manche | Voetter/Oberhofer |
| 19.05 | Curling | Torneo maschile (Italia-Svezia) | Italia |
| 19.30 | Snowboard | Halfpipe maschile, qual. 1ª manche | Louis Philip Vito III |
| 19.30 | Pattinaggio di figura | Free dance | Charlene Guignard/Marco Fabbri |
| 19.44 | Slittino | Doppio maschile, seconda manche | Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier |
| 20.27 | Snowboard | Halfpipe maschile, qual. 2ª manche | Louis Philip Vito III |
| 21.10 | Hockey ghiaccio | Torneo maschile (Italia-Svezia) | Italia |










