Sci Alpino

Super-G femminile Saint Moritz 2019: start list, pettorali di partenza e italiane in gara

Sofia Goggia - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto
Sofia Goggia - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara del Super-G femminile di Saint Moritz, Svizzdera, in programma per sabato 14 dicembre a partire dalle 10:30 italiane. Il plotone azzurro conterà ben otto rappresentati. La prima a presentarsi al cancelletto sarà Francesca Marsaglia (quarto pettorale), seguita da Federica Brignone (nono pettorale). Soltanto sedicesima partirà Sofia Goggia, mentre addirittura col pettorale ventisei è stata sorteggiata Marta Bassino. In gara anche Nicol Delago (18°), Elena Curtoni (22°), Nadia Delago (47°) e Laura Pirovano (53°).

START LIST SUPER-G SAINT MORITZ

1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
3 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
4 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
6 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
7 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
10 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
break
11 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
12 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
13 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
14 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
17 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
18 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
20 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
break
21 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
22 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
23 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
24 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
25 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
26 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
27 538685 McKENNIS Alice 1989 USA Head
28 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
29 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
30 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
break
31 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
32 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT
33 506933 DANNEWITZ Ida 1999 SWE Voelkl
34 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
35 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon

36 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
37 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
38 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer
39 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
40 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head
41 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
42 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
43 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar
44 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
45 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
46 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE
47 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
48 206367 HRONEK Veronique 1991 GER
49 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
50 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
51 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
52 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
53 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
54 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

SportFace