Sci Alpino

Sci alpino, super-G maschile Kitzbuehel 2020: start list, pettorali di partenza e azzurri in gara

Mattia Casse
Mattia Casse - Foto Marco Trovati/Pentaphoto

Al via il super-G della tappa di Coppa del mondo di sci alpino di Kitzbuehel 2020: ecco la start list, i pettorali di partenza e gli azzurri in gara. Il team azzurro dovrà fare i conti fino a fine stagione con la grave assenza di Paris, fermato dall’infortunio al ginocchio, ma può contare su interpreti in buona forma: Casse col bib 6, Innerhofer col 16, Buzzi col 24, Fill col 29, Marsaglia col 31, Cazzaniga col 38 e Bosca col 44. Ecco di seguito la start list completa per la gara di venerdì.

1 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
2 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
4 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
5 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
6 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
8 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
10 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
12 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
14 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
15 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
17 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
18 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
19 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
20 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
21 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
22 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
23 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
24 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
25 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
27 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
28 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
29 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
30 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
31 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
32 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
33 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
34 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
35 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
36 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Head
37 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
38 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
39 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
41 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol
42 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
43 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
44 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
45 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
46 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
47 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
48 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
49 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head
50 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
51 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
52 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
53 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
54 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
55 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli
56 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
57 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

SportFace