Sci Alpino

Sci alpino, discesa femminile Cortina 18 gennaio 2019: start list e italiane in gara

Federica Brignone
Federica Brignone - Foto Marco Tacca/Pentaphoto

La start list, le italiane in gara e i pettorali di partenza della discesa libera femminile di Cortina in programma il 18 gennaio 2019. La gara sostituisce quella annullata lo scorso weekend a St. Anton. Federica Brignone sarà la prima delle azzurre al cancelletto di partenza, e scenderà per sesta. Occhi puntati anche sulla giovane Nicol Delago, che vuole migliorare i risultati dell’inizio di stagione.

LA START LIST

1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
2 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
4 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
5 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
7 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
8 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
9 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
10 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
11 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
12 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
13 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
14 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
16 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
17 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
18 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
19 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
20 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
21 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
23 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli
24 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
25 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
26 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
27 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
28 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
29 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
30 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
31 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
32 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
33 297195 HOFER Anna 1988 ITA Atomic
34 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
35 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
36 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
37 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head
38 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol
39 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
40 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
41 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
42 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
43 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
44 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
45 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
46 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
47 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
48 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
49 206548 MAGG Ann Katrin 1994 GER Head
50 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE Head
51 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head
52 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
53 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

SportFace