Snowboard

Snowboard, Pgs Bansko 2018: Coratti ancora sul podio, dietro al solo Galmarini

Edwin Coratti - Foto profilo ufficiale Facebook

L’azzurro Edwin Coratti continua a collezionare podi. Per lui si tratta del quarto podio stagionale e del secondo qui in Bulgaria, dopo che nella prova del 26 gennaio si è piazzato al terzo posto. La gara domenicale ha visto un suo miglioramento, chiudendo al secondo posto alle spalle dello svizzero Nevin Galmarini, che lo ha battuto nella big final. Nella top ten anche Mirko Felcietti, decimo, mentre Aaron March ha concluso ventunesimo, Roland Fischnaller trentaduesimo e Maurizio Bormolini trentasettesimo. Ad una prova dalla conclusione la classifica di specialità vede Galmarini primo con 4810 punti, davanti agli austriaci Andreas Prommegger e Alexander Payer con 2780 e 2560 punti.

Nel gigante femminile la vittoria è andata all’austriaca Julia Djumovits davanti alla tedesca Ramona Hofmeister, mentre terza si è classificata l’altra teutonica Selina Joerg. Quindicesima Nadya Ochner, unica azzurra al via. In classifica Ledecka aritmeticamente prima con 5450 punti davanti a Hofmeister con 3910 e Joerg con 3520.

Ordine d’arrivo PGS maschile Bansko (Bul):
1 GALMARINI Nevin 1986 SUI 1000.00 1000.00
2 CORATTI Edwin 1991 ITA 800.00 800.00
3 PROMMEGGER Andreas 1980 AUT 600.00 600.00
4 YANKOV Radoslav 1990 BUL 500.00 500.00
5 SARSEMBAEV Dmitry 1997 RUS 450.00 450.00
6 KISLINGER Sebastian 1988 AUT DNF 400.00 400.00
7 PAYER Alexander 1989 AUT 360.00 360.00
8 MARGUC Rok 1986 SLO DNF 320.00 320.00
9 KARL Benjamin 1985 AUT 290.00 290.00
10 FELICETTI Mirko 1992 ITA 260.00 260.00

21 MARCH Aaron 1986 ITA 1:17.74 100.00 100.00
32 FISCHNALLER Roland 1980 ITA 38.63 26.00 26.00
37 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 40.37

Ordine d’arrivo PGS femminile Bansko (Bul):
1 DUJMOVITS Julia 1987 AUT 1000.00 1000.00
2 HOFMEISTER Ramona Theresia 1996 GER DNF 800.00 800.00
3 JOERG Selina 1988 GER 600.00 600.00
4 KOTNIK Gloria 1989 SLO DNF 500.00 500.00
5 LEDECKA Ester 1995 CZE 450.00 450.00
6 SCHOEFFMANN Sabine 1992 AUT DNF 400.00 400.00
7 ZAVARZINA Alena 1989 RUS 360.00 360.00
8 SOBOLEVA Natalia 1995 RUS 320.00 320.00
9 RIEGLER Claudia 1973 AUT DNF 290.00 290.00
10 ZOGG Julie 1992 SUI DNF 260.00 260.00

15 OCHNER Nadya 1993 ITA DNF 160.00 160.00

SportFace