Snowboard

Snowboard, Bansko 2018: Coratti sul podio nel Pgs

Edwin Coratti - Foto profilo ufficiale Facebook

Edwin Coratti è salito nuovamente sul podio in una gara di Coppa del Mondo di snowboard. L’azzurro si è classificato al terzo posto davanti al connazionale Mirko Felicetti, riuscendolo a battere nella small final, ed ha ottenuto il secondo podio stagionale e quarto in totale. Resta forse qualche rimpianto per la semifinale persa di misura contro il canadese Jasey Anderson, che poi si sarebbe imposto nella big final contro lo svizzero Nevin Galmarini (tornando alla vittoria dopo quasi otto anni). Per quanto riguarda gli altri italiani Christoph Mick ha chiuso al 20° posto, Aaron March al 25°, Maurizio Bormolini al 53° e Roland Fischnaller non ha terminato la sua prova.

Nella gara femminile ancora un successo per Ester Ledecka, che si dimostra imbattibile, e le vittorie stagionali diventano 5 in altrettante partecipazioni. In Bulgaria la ceca precede la tedesca Joerg Selina, mentre ha completato il podio Ramona Theresia Hofmeister, vincendo la small final contro la russa Alena Zavarina. L’unica azzurra in gara era Nadya Ochner che non si è qualificata per la fase finale e ha terminato al 29° posto con il tempo di 1:27.45.

Ordine di arrivo PGS MASCHILE Bansko (Bul):
1 ANDERSON Jasey Jay 1975 CAN 1000.00 1000.00
2 GALMARINI Nevin 1986 SUI 800.00 800.00
3 CORATTI Edwin 1991 ITA 600.00 600.00 
4 FELICETTI Mirko 1992 ITA DNF 500.00 500.00 
5 DUFOUR Sylvain 1982 FRA 450.00 450.00
6 KARL Benjamin 1985 AUT 400.00 400.00
7 BEAULIEU Sebastien 1991 CAN DNF 360.00 360.00
8 SARSEMBAEV Dmitry 1997 RUS 320.00 320.00
9 KISLINGER Sebastian 1988 AUT 290.00 290.00
10 LEE Sangho 1995 KOR 260.00 260.00

20 MICK Christoph 1988 ITA 1:17.23 110.00 110.00
25 MARCH Aaron 1986 ITA 1:17.63 60.00 60.00
53 BORMOLINI Maurizio 1994 ITA 48.67
DNF FISCHNALLER Roland 1980 ITA

Ordine di arrivo PGS femminile Bansko (Bul):
1 LEDECKA Ester 1995 CZE 1000.00 1000.00
2 JOERG Selina 1988 GER 800.00 800.00
3 HOFMEISTER Ramona Theresia 1996 GER 600.00 600.00
4 ZAVARZINA Alena 1989 RUS 500.00 500.00
5 TUDEGESHEVA Ekaterina 1987 RUS 450.00 450.00
6 KOTNIK Gloria 1989 SLO DNF 400.00 400.00
7 JENNY Ladina 1993 SUI DNF 360.00 360.00
8 DANCHA Annamari 1990 UKR 320.00 320.00
9 DUJMOVITS Julia 1987 AUT DNF 290.00 290.00
10 MESCHIK Ina 1990 AUT 260.00 260.00

29 OCHNER Nadya 1993 ITA 1:27.45 36.00 36.00

SportFace