Sci Alpino

Super-G maschile Mondiali Cortina 11 febbraio 2021: start list, pettorali di partenza e azzurri in gara

Dominik Paris - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

Day-1 da urlo ai Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo. Dopo il Super-G femminile, in programma nella mattinata, alle ore 13:00 di giovedì 11 febbraio prenderà il via anche la gara maschile. A seguito dei rinvii causati dalle complicate condizioni meteorologiche, Cortina vedrà un day-1 pazzesco che si chiuderà con il Super-G maschile che vedrà tanti azzurri protagonisti. Occhi puntati soprattutto su Dominik Paris e su Christof Innerhofer con il team azzurro che sogna la conquista della medaglia iridata.

START LIST SUPER-G MASCHILE MONDIALI CORTINA (11 febbraio)

1 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
3 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
6 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
9 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
10 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
break
11 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
12 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
13 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
14 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
15 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
16 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
17 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
18 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
19 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
20 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
break
21 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
22 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
23 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
24 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
25 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
26 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
27 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
28 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
29 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
30 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
31 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
break
32 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
33 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
34 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer
35 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head
36 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon
37 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO
38 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica
39 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
40 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol
41 20398 VERDU Joan 1995 AND Head
42 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
43 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
44 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
45 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
46 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic
47 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
48 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon
49 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR Kaestle
50 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
51 170159 VORRE Marcus 1998 DEN Atomic
52 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
53 700973 BALAZ Filip 2001 SVK
54 30422 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG
55 390041 LUIK Juhan 1997 EST
56 550109 OPMANIS Lauris 2001 LAT

SportFace