Sci Alpino

Slalom femminile Kranjska Gora 2020: start list, pettorali di partenza e italiane in gara

Irene Curtoni - Foto Gabriele Facciotti/Pentaphoto
Irene Curtoni - Foto Gabriele Facciotti/Pentaphoto

La start list e i pettorali di partenza dello slalom femminile di Kranjska Gora, tappa valida per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. La prima atleta a partire risulta la svizzera Wendy Holdener, seguita da Petra Vlhova. Per i colori azzurri non manca Federica Brignone che cerca di assottigliare il gap da Mikaela Shiffrin, ancora assente. Tra i primi 30 pettorali per l’Italia c’è il nome di Irene Curtoni, di seguito la lista completa.

Ecco la start list dello slalom speciale:

1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
3 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol
4 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
5 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
6 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
7 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
8 206279 ACKERMANN Christina 1990 GER Rossignol
9 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
10 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl
11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
12 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
13 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
14 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
15 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
16 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic
17 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
18 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol
19 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
20 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic
21 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
22 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
23 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
24 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar
25 206536 WALLNER Marina 1994 GER Atomic
26 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
27 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
28 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol
29 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
30 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl
31 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
32 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic
33 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head
34 225518 GUEST Charlie 1993 GBR
35 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
36 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
37 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon
38 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
39 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
40 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
41 516334 CHABLE Charlotte 1994 SUI Fischer
42 56206 KOECK Hannah 1994 AUT Voelkl
43 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
44 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
45 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
46 516437 BISSIG Carole 1996 SUI Stoeckli
47 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
48 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
49 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol
50 56277 DYGRUBER Michaela 1995 AUT Atomic
51 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA Atomic
52 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
53 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment
54 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
55 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol
56 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS Rossignol
57 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
58 565403 LIVK Klara 1994 SLO
59 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl
60 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
61 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
62 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE
63 565496 MUROVEC Nika 2002 SLO

SportFace