Sci Alpino

Sci alpino, Super-G maschile Bormio 2021: start list, pettorali e italiani in gara giovedì 30 dicembre

Domini Paris - Foto Pier Marco Tacca/Pentaphoto

La start list del secondo Super-G in programma sulla Stelvio nella tappa di Coppa del Mondo di Bormio 2021 di sci alpino: ecco allora i pettorali di partenza e gli italiani in gara con i rispettivi bib. Si torna a sciare con gli azzurri al via – e sono tanti – che proveranno a fare di tutto per regalare un podio al pubblico presente. La prima manche è prevista alle ore 11.30 di giovedì 30 dicembre, di seguito la lista completa con i pettorali di riferimento e l’ordine di discesa.

DIRETTA TV E STREAMING

IL PROGRAMMA DELLA TAPPA

SEGUI LA DIRETTA

 

EVENTO CANCELLATO A CAUSA DELLE ALTE TEMPERATURE 

LA START LIST

1 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
2 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
3 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
4 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
6 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
9 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
11 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
12 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
13 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
15 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
16 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
17 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
18 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
19 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
20 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
21 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
22 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
23 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
24 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
25 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
26 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
27 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
28 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
29 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
31 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
33 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
34 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
35 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
36 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
37 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
38 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
39 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
40 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
41 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
43 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
44 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
45 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
46 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
47 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic
48 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
49 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon
50 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
51 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
52 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
53 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
54 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
55 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
56 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
57 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer

SportFace