Sci di fondo

Sci di fondo, 15km Lahti 2018: Poltoranin vince, De Fabiani undicesimo

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Francesco De Fabiani
Francesco De Fabiani - Foto Pentaphoto / Giovanni Auletta

Alexey Poltoranin ha trionfato nella 15km a tecnica classica maschile valevole per la Coppa del mondo di sci di fondo. Il kazako si è imposto nella gara di chiusura della due giorni di Lahti ed è salito in sesta posizione nella classifica generale. Poltoranin ha fermato il cronometro sul 33:11.9, e ha chiuso la sua performance con 9 secondi di vantaggio rispetto ad Alexander Bolshunov e 21 dal padrone di casa Livo Niskanen. Quattro italiani al traguardo, il migliore è Francesco De Fabiani 11o, seguito da vicino da Giandomenico Salvadori 13o. Più lontani invece Maicol Rastelli 30o e Dietmar Noeckler 31o. La graduatoria generale recita Johannes Klaebo con 1208 punti, Martin Johnsrud con 980 e Dario Cologna terzo con 953.

Ordine di arrivo 15 km TC maschile Lahti (FIN):

1 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 33:11.9 0.00 100
2 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 33:21.0 +9.1 3.65 80
3 NISKANEN Iivo 1992 FIN 33:32.8 +20.9 8.39 60
4 IVERSEN Emil 1991 NOR 33:40.7 +28.8 11.57 50
5 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 33:51.8 +39.9 16.02 45
6 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 34:02.0 +50.1 20.12 40
7 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 34:12.2 +1:00.3 24.22 36
8 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 34:14.2 +1:02.3 25.02 32
9 BING Thomas 1990 GER 34:20.4 +1:08.5 27.51 29
10 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 34:21.1 +1:09.2 27.79 26
11 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 34:26.4 +1:14.5 29.92 24
12 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 34:27.3 +1:15.4 30.28 22
13 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 34:29.8 +1:17.9 31.29 20
14 YAKIMUSHKIN Ivan 1996 RUS 34:33.1 +1:21.2 32.61 18
15 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 34:36.5 +1:24.6 33.98 16
16 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 34:39.2 +1:27.3 35.06 15
17 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 34:39.6 +1:27.7 35.22 14
18 VITSENKO Alexey 1990 RUS 34:43.9 +1:32.0 36.95 13
19 THORN Viktor 1996 SWE 34:45.5 +1:33.6 37.59 12
20 BURMAN Jens 1994 SWE 34:47.8 +1:35.9 38.52 11
21 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 34:52.5 +1:40.6 40.40 10
22 WICK Thomas 1991 GER 34:53.2 +1:41.3 40.68 9
23 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 34:53.4 +1:41.5 40.77 8
24 LINDBLAD Anton 1990 SWE 34:54.7 +1:42.8 41.29 7
25 KERSHAW Devon 1982 CAN 34:55.1 +1:43.2 41.45 6
26 LEHTONEN Lari 1987 FIN 34:57.7 +1:45.8 42.49 5
27 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 34:59.0 +1:47.1 43.01 4
28 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 35:00.1 +1:48.2 43.46 3
29 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 35:06.0 +1:54.1 45.83 2
30 RASTELLI Maicol 1991 ITA 35:10.3 +1:58.4 47.55 1

31 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 35:10.5 +1:58.6 47.63

SportFace