Sci Alpino

Start list Super-G femminile Mondiali Courchevel Meribel 2023: italiane in gara e pettorali

Federica Brignone
Federica Brignone - Foto LiveMedia/Mattia Radoni

La start list del Super-G femminile valevole per i Mondiali di Courchevel Meribel 2023. Prosegue l’azione sulle nevi transalpine, che vedono in scena le migliori atlete e i migliori atleti delle diverse specialità. Il terzo giorno di gare (la competizione è iniziata lunedì 6 e terminerà domenica 19 febbraio) propone questo Super-G che per l’Italia vede impegnate, seguendo l’ordine di discesa, Elena Curtoni, Marta Bassino, Federica Brignone (fresca di oro nella combinata) e Sofia Goggia. Spettacolo quindi assicurato, si comincia alle 11:30 di mercoledì 8 febbraio. Di seguito la start list completa.

GARA OGGI IN TV

LA DIRETTA SCRITTA

START LIST SUPER-G FEMMINILE

1 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
2 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
4 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
5 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
7 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
8 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
10 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
11 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
12 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
14 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
15 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
16 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
17 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
19 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
20 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
21 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
22 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
23 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
24 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
25 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
26 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
27 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
28 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
29 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
30 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
31 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
32 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
33 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head
34 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
35 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
36 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
37 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

SportFace