Sci Alpino

Startlist discesa femminile Cortina 2023: italiane in gara e pettorali di partenza

Sofia Goggia
Sofia Goggia - Foto LiveMedia/Jari Pestelacci/JustPictures

La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara della discesa libera femminile di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Sono nove in tutto le atlete azzurre che prenderanno parte alla competizione sulla pista di casa: le prime tre a scattare saranno Laura Pirovano, Federica Brignone e Nadia Delago, che hanno rispettivamente i pettorali numero 2, 3 e 4. Pochi minuti più tardi sarà il turno di Sofia Goggia, mentre in seguito scatteranno Elena Curtoni, Nicol Delago, Elena Dolmen, Karoline Pichler e Teresa Runggaldier. Ecco tutti i pettorali e gli orari di partenza delle atlete.

START LIST DISCESA FEMMINILE CORTINA 2023

1 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
4 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
5 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
8 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
9 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
11 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
12 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
13 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
14 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
15 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
break
16 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
18 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
19 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
20 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
21 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
22 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
break
23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
24 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
25 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
26 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
27 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
28 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
29 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
30 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
break
31 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
32 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
33 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
34 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
35 299719 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon
36 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
37 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
38 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head
39 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
40 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
41 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
42 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
43 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
44 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
45 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
46 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
47 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Stoeckli
48 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
49 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
50 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head
51 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
52 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

SportFace