Sci Alpino

Start list super-G femminile sabato St. Anton 2023: pettorali di partenza e italiane al via

Marta Bassino
Marta Bassino - Foto LiveMedia/Sergio Bisi Sestriere, Italy,

La start list e i pettorali di partenza del super-G femminile di St. Anton di sabato 14 gennaio, appuntamento della Coppa del mondo di sci alpino. Appuntamento alle ore 11:00 con l’appuntamento sulle nevi austriache, dove le azzurre andranno a caccia della vittoria. Presente Marta Bassino insieme a Federica Brignone ed Elena Curtoni tra i primi dieci pettorale. Bib 14 invece per Sofia Goggia, che avrà gli occhi puntati addosso. Di seguito ecco la start list.

LA START LIST COMPLETA

1 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
2 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
3 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
4 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
5 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
7 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
8 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
9 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
10 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
11 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
12 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
13 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
break
16 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
17 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
19 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
20 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
21 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
22 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
break
23 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
24 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
25 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
26 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
27 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
28 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
29 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
30 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
break
31 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
32 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
33 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
34 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
35 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
36 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
37 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
38 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
39 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head
40 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
41 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
42 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
43 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
44 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
45 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
46 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
47 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
48 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
49 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
50 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
51 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
52 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Atomic
53 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

SportFace