Sci Alpino

Start list super-G femminile domenica St. Anton 2023: pettorali di partenza e italiane al via

Federica Brignone
Federica Brignone - Foto LiveMedia/Sergio Bisi Sestriere, Italy,

La start list e i pettorali di partenza del super-G femminile di St. Anton di domenica 15 gennaio, appuntamento della Coppa del mondo di sci alpino. Seconda gara sulle nevi svizzere per le atlete. La prima è stata vinta da Federica Brignone davanti alle elvetiche Haehlman e Gut-Behrami. Caduta per Sofia Goggia, che per motivi precauzionali non prenderà parte al secondo super-G. Ci sarà invece Elena Curtoni, prima azzurra a scendere. Di seguito ecco la start list.

LA START LIST COMPLETA

1 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
2 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
3 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
4 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
5 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
6 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
9 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
11 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
13 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
15 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
break
16 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
17 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
18 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
19 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
20 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
21 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
22 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
break
23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
24 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
25 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
26 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
27 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
28 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
29 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
30 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
break
31 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
32 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
33 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
34 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
35 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
36 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
38 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
39 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head
40 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
41 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
42 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
43 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
45 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
46 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
47 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
48 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
49 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
50 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
51 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Atomic
52 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

SportFace