Da venerdì 4 a lunedì 7 dicembre l’Italia sarà rappresentata in tutte e otto le specialità olimpiche individuali. Paolo Monna, Federico Nilo Maldini e Massimo Spinella hanno ottenuto il pass tramite il ranking. Gli altri dieci azzurri entrano con una wild card.
Tredici azzurri in gara e almeno due presenze italiane per specialità. Con la conclusione dei Mondiali Senior 2026 di Doha si è completato il quadro dei qualificati alle Finali di Coppa del Mondo di tiro a segno, in programma a Roma da venerdì 4 a lunedì 7 dicembre. Edoardo Bonazzi, Carlotta Salafia e Alessandra Fait gareggeranno in due prove ciascuno.
Pistola, Monna, Maldini e Spinella entrano dal ranking
Paolo Monna e Federico Nilo Maldini si sono qualificati tramite il ranking di Coppa del Mondo nella pistola ad aria compressa da 10 metri. Lo stesso criterio ha premiato Massimo Spinella nella pistola automatica da 25 metri, dove sarà affiancato da Riccardo Mazzetti, ammesso con una wild card.
Tra le donne, Alessandra Fait ha ricevuto una wild card sia per la pistola ad aria compressa da 10 metri sia per la pistola sportiva da 25 metri. Nella prima prova gareggerà anche Cristina Magnani, nella seconda Margherita Brigida Veccaro, entrambe ammesse con una wild card.
Carabina, due gare a testa per Bonazzi e Salafia
Edoardo Bonazzi sarà in gara nella carabina da 10 metri con Danilo Dennis Sollazzo e nella carabina 3 posizioni da 50 metri con Michele Bernardi. Nel programma femminile Carlotta Salafia disputerà i 10 metri con Debora Crosato e i 50 metri 3 posizioni con Martina Ziviani. Tutti e sei entrano con le wild card riservate all’Italia.
Come si è conquistato il pass per Roma
In ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali, i criteri prevedono un posto per chi ha vinto le Finali della scorsa edizione, per i vincitori delle quattro tappe di Coppa del Mondo, per i primi due del ranking e per i medagliati dei Mondiali. A questi si aggiungono le wild card riservate alla nazione ospitante.
Carabina ad aria compressa 10 metri maschile
| Atleta | Nazione | Via di qualificazione |
|---|---|---|
| Victor Lindgren | Svezia | Campione delle Finali di Doha 2025 |
| Sheng Lihao | Cina | Coppa del Mondo, Granada / Mondiali di Doha |
| Zhang Changhong | Cina | Coppa del Mondo, Monaco |
| Ma Sihan | Cina | Coppa del Mondo, Hangzhou / Mondiali di Doha |
| Jiri Privratsky | Repubblica Ceca | Coppa del Mondo, Il Cairo |
| Istvan Marton Peni | Ungheria | Ranking di Coppa del Mondo |
| Jon-Hermann Hegg | Norvegia | Ranking di Coppa del Mondo |
| Marcus Madsen | Svezia | Ranking di Coppa del Mondo |
| Aleksa Rakonjac | Serbia | Ranking di Coppa del Mondo |
| Miran Maricic | Croazia | Mondiali di Doha |
| Edoardo Bonazzi | Italia | Wild card |
| Danilo Dennis Sollazzo | Italia | Wild card |
Carabina libera 3 posizioni 50 metri maschile
| Atleta | Nazione | Via di qualificazione |
|---|---|---|
| Jiri Privratsky | Repubblica Ceca | Campione delle Finali di Doha 2025 |
| Zhang Changhong | Cina | Coppa del Mondo, Granada |
| Jon-Hermann Hegg | Norvegia | Coppa del Mondo, Monaco |
| Istvan Marton Peni | Ungheria | Coppa del Mondo, Hangzhou |
| Lucas Bernard Denis Kryzs | Francia | Coppa del Mondo, Il Cairo |
| Filip Nepejchal | Repubblica Ceca | Ranking di Coppa del Mondo |
| Alexander Schmirl | Austria | Ranking di Coppa del Mondo |
| Dmitrii Pimenov | Atleti Individuali Neutrali | Mondiali di Doha |
| Patrik Jany | Slovacchia | Mondiali di Doha |
| Niraj Kumar | India | Mondiali di Doha |
| Edoardo Bonazzi | Italia | Wild card |
| Michele Bernardi | Italia | Wild card |
Carabina ad aria compressa 10 metri femminile
| Atleta | Nazione | Via di qualificazione |
|---|---|---|
| Wang Zifei | Cina | Campionessa delle Finali di Doha 2025 / Mondiali di Doha |
| Jeanette Hegg Duestad | Norvegia | Coppa del Mondo, Granada |
| Andelija Stevanovic | Serbia | Coppa del Mondo, Monaco |
| Du Yuchen | Cina | Coppa del Mondo, Hangzhou |
| Aleksandra Stojadinovic | Serbia | Coppa del Mondo, Il Cairo |
| Nobata Misaki | Giappone | Ranking di Coppa del Mondo |
| Han Jiayu | Cina | Ranking di Coppa del Mondo / Mondiali di Doha |
| Sonam Uttam Maskar | India | Ranking di Coppa del Mondo |
| Seonaid McIntosh | Gran Bretagna | Ranking di Coppa del Mondo |
| Ban Hyojin | Corea del Sud | Mondiali di Doha |
| Carlotta Salafia | Italia | Wild card |
| Debora Crosato | Italia | Wild card |
Carabina sportiva 3 posizioni 50 metri femminile
| Atleta | Nazione | Via di qualificazione |
|---|---|---|
| Jeanette Hegg Duestad | Norvegia | Campionessa delle Finali di Doha 2025 |
| Anna Janssen | Germania | Coppa del Mondo, Granada |
| Seonaid McIntosh | Gran Bretagna | Coppa del Mondo, Monaco |
| Han Jiayu | Cina | Coppa del Mondo, Hangzhou |
| Veronika Blazickova | Repubblica Ceca | Coppa del Mondo, Il Cairo |
| Emely Jaeggi | Svizzera | Ranking di Coppa del Mondo |
| Nobata Misaki | Giappone | Ranking di Coppa del Mondo / Mondiali di Doha |
| Anna Nagybanyai-Nagy | Ungheria | Ranking di Coppa del Mondo |
| Aleksandra Stojadinovic | Serbia | Mondiali di Doha |
| Oh Sehee | Corea del Sud | Mondiali di Doha |
| Carlotta Salafia | Italia | Wild card |
| Martina Ziviani | Italia | Wild card |
Pistola ad aria compressa 10 metri maschile
| Atleta | Nazione | Via di qualificazione |
|---|---|---|
| Hu Kai | Cina | Campione delle Finali di Doha 2025 / Mondiali di Doha |
| Bu Shuaihang | Cina | Coppa del Mondo, Granada |
| Hong Suhyeon | Corea del Sud | Coppa del Mondo, Monaco |
| Vladimir Svechnikov | Uzbekistan | Coppa del Mondo, Hangzhou |
| Udhayveer Sidhu | India | Coppa del Mondo, Il Cairo |
| Hsieh Hsiang-Chen | Taipei Cinese | Ranking di Coppa del Mondo |
| Paolo Monna | Italia | Ranking di Coppa del Mondo |
| Federico Nilo Maldini | Italia | Ranking di Coppa del Mondo |
| Jaypal Malviya | India | Mondiali di Doha |
| Jindrich Dubovy | Repubblica Ceca | Mondiali di Doha |
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Pistola automatica 25 metri maschile
| Atleta | Nazione | Via di qualificazione |
|---|---|---|
| Li Yuehong | Cina | Campione delle Finali di Doha 2025 |
| Yang Yuhao | Cina | Coppa del Mondo, Granada |
| Su Lianbofan | Cina | Coppa del Mondo, Monaco |
| Oliver Geis | Germania | Coppa del Mondo, Hangzhou |
| Florian Peter | Germania | Coppa del Mondo, Il Cairo / Mondiali di Doha |
| Emmanuel Mueller | Germania | Ranking di Coppa del Mondo |
| Clement Bessaguet | Francia | Ranking di Coppa del Mondo / Mondiali di Doha |
| Massimo Spinella | Italia | Ranking di Coppa del Mondo |
| He Shiyu | Cina | Ranking di Coppa del Mondo |
| Matej Rampula | Repubblica Ceca | Ranking di Coppa del Mondo |
| Riccardo Mazzetti | Italia | Wild card |
Pistola ad aria compressa 10 metri femminile
| Atleta | Nazione | Via di qualificazione |
|---|---|---|
| Suruchi Inder Singh | India | Campionessa delle Finali di Doha 2025 |
| Shen Yiyao | Cina | Coppa del Mondo, Granada |
| Esha Singh | India | Coppa del Mondo, Monaco |
| Yao Qianxun | Cina | Coppa del Mondo, Hangzhou / Mondiali di Doha |
| Elmira Karapetyan | Armenia | Coppa del Mondo, Il Cairo |
| Miroslava Mincheva | Bulgaria | Ranking di Coppa del Mondo |
| Sainyam Sainyam | India | Ranking di Coppa del Mondo |
| Choo Gaeun | Corea del Sud | Ranking di Coppa del Mondo |
| Jiang Ranxin | Cina | Mondiali di Doha |
| Veronika Major | Ungheria | Mondiali di Doha |
| Cristina Magnani | Italia | Wild card |
| Alessandra Fait | Italia | Wild card |
Pistola sportiva 25 metri femminile
| Atleta | Nazione | Via di qualificazione |
|---|---|---|
| Simranpreet Kaur Brar | India | Campionessa delle Finali di Doha 2025 |
| Xiao Jiaruixuan | Cina | Coppa del Mondo, Granada |
| Esha Singh | India | Coppa del Mondo, Monaco |
| Zhang Yueyue | Cina | Coppa del Mondo, Hangzhou / Mondiali di Doha |
| Xiu Yi Teh | Singapore | Coppa del Mondo, Il Cairo |
| Miroslava Mincheva | Bulgaria | Ranking di Coppa del Mondo |
| Doreen Vennekamp | Germania | Ranking di Coppa del Mondo |
| Manu Bhaker | India | Ranking di Coppa del Mondo |
| Yang Jiin | Corea del Sud | Mondiali di Doha |
| Thu Vinh Trinh | Vietnam | Mondiali di Doha |
| Alessandra Fait | Italia | Wild card |
| Margherita Brigida Veccaro | Italia | Wild card |









