
Sofia Goggia - Foto LiveMedia/Mattia Radoni
[the_ad id=”445341″]
La start list con le italiane in gara e i pettorali di partenza del super-G di Kvitfjell, in Norvegia, in programma venerdì mattina alle ore 10.30 italiane. Le azzurre tenteranno di trionfare in terra scandinava e se la giocano Elena Curtoni, col bib 6, Federica Brignone, col bib 7, e soprattutto Sofia Goggia, col bib 15 di partenza e dominatrice della seconda prova cronometrata. Purtroppo, per un lutto familiare, Marta Bassino è rientrata a casa. Presenti anche Roberta Melesi, Laura Pirovano e le sorelle Nadia e Nicol Delago. Di seguito ecco la start list.
START LIST SUPER-G KVITFJELL
1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
 2 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
 3 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
 4 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
 5 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
 6 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
 7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
 8 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
 9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
 10 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
 11 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
 12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
 13 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
 14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
 15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
 break
 16 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
 17 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
 18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
 19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
 20 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
 21 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
 22 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
 break
 23 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
 24 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
 25 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
 26 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
 27 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
 28 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
 29 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
 30 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
 break
 31 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
 32 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
 33 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
 34 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
 35 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
 36 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
 37 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head
 38 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
 39 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
 40 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
 41 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
 42 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
 43 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
 44 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
 45 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
 46 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
 47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
 48 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
 49 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
 50 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]
