[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
La squadra Nazionale italiana di ginnasta ritmica รจ medaglia d’argento ai Campionati Europei di Guadalajara 2018. Le Farfalle capitanate da Alessia Maurelli con Martina Centofanti, Martina Santandrea, Anna Basta, Agnese Duranti e Letizia Cicconcelli si sono piazzate sul secondo gradino del podio continentale con il totale di 42.900 alle spalle della Russia โ campione d’Europa con 43.650 โ e davanti la Bulgaria che ha chiuso il Concorso generale a 41.750.
Nella giornata di oggi, infatti, si รจ svolta la seconda rotazione delle squadre con l’esercizio misto. Le azzurre sono state straordinarie alle 3 palle e 2 funi, conquistando il punteggio di 21.100 che vale il secondo posto (sempre dietro la Russia) e la qualificazione per la seconda finale di specialitร – dopo quella ai 5 cerchi โ in scena nella giornata di domani.
Anche la competizione per Team, la cui classifica รจ data dalla somma dei punteggi dei gruppi senior e dei migliori sei delle individualiste junior โ ha visto trionfare la Russia seguita da Ucraina e Bulgaria. Ai piedi del podio, invece, l’Italia con il totale di 138.100. Nell’All Around delle individualiste junior (oggi in pedana con le ultime due rotazioni), hanno ben figurato le baby azzurre Talisa Torretti (giร qualificata al cerchio) e Sofia Raffaeli che hanno strappato il pass per le finali di specialitร rispettivamente al nastro e alle clavette. Eva Gherardi si giocherร quella alla palla.
Domani, infine, si chiuderร il Campionato europeo di ritmica con il Concorso generale individuale senior, che vedrร sfidarsi le migliori 24 ginnaste del continente. A rappresentare i colori azzurri ci saranno la neo campionessa italiana Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Sarร possibile seguire l’ultima giornata della competizione spagnola dalle 12.20 alle 19.45 in diretta su Rai Sport oppure integralmente sulla piattaforma internet della Federazione Europea di ginnastica in streaming allโindirizzoย www.eurovisionsports.tv.
Concorso generale Team:
1 RUSSIAN FEDERATION RUS 17.350 36.650 18.650 35.150 22.500 21.125 151.425
2 UKRAINE UKR 17.600 33.575 34.225 15.850 21.050 18.700 141.000
3 BULGARIA BUL 33.325 16.000 17.025 32.500 23.100 18.650 140.600
4 ITALY ITA 32.750 31.250 15.550 15.650 21.800 21.100 138.100
5 BELARUS BLR 32.650 34.250 32.050 18.750 17.400 135.100
6 AZERBAIJAN AZE 30.775 33.200 15.700 15.050 17.200 18.500 130.425
7 SPAIN ESP 31.400 31.500 14.700 14.500 19.200 17.850 129.150
8 FRANCE FRA 30.750 13.900 28.850 14.900 17.100 16.675 122.175
9 ESTONIA EST 29.050 28.950 15.250 13.700 18.150 16.600 121.700
10 ISRAEL ISR 31.450 31.250 30.750 11.500 16.550 121.500
11 LATVIA LAT 29.850 27.950 28.600 15.700 13.650 115.750
12 POLAND POL 27.200 13.600 27.200 13.350 17.900 15.650 114.900
13 HUNGARY HUN 27.650 27.275 13.650 13.100 16.200 15.700 113.575
14 FINLAND FIN 25.850 14.700 12.625 24.700 17.550 17.150 112.575
15 SLOVENIA SLO 26.250 28.150 14.700 13.050 15.100 13.100 110.350
16 GREECE GRE 26.725 13.000 28.250 12.900 14.150 11.000 106.025
17 NORWAY NOR 26.100 24.000 22.650 10.750 8.250 91.750
18 AUSTRIA AUT 21.700 11.225 19.300 10.950 10.950 11.150 85.275
Concorso generale a squadre:
1 RUSSIAN FEDERATION RUS 43.625 8.100 14.4 22.50 0.000 2 12.9 21.12 1
2 ITALY ITA 42.900 8.400 13.4 21.80 0.000 3 12.7 21.10 2 8.400 0.000
3 BULGARIA BUL 41.750 8.800 14.3 23.10 0.000 1 12.1 18.65 4 7.150 0.600
4 UKRAINE UKR 39.750 7.550 13.5 21.05 0.000 4 12.3 18.70 3 6.400 0.000
5 SPAIN ESP 37.050 7.600 11.6 19.20 0.000 5 10.5 17.85 6 7.350 0.000
6 BELARUS BLR 36.150 7.450 11.3 18.75 0.000 6 11.1 17.40 7 6.300 0.000
7 AZERBAIJAN AZE 35.700 6.000 11.8 17.20 0.600 10 11.2 18.50 5 7.300 0.000
8 ESTONIA EST 34.750 6.750 11.4 18.15 0.000 7 10.3 16.60 10 6.300 0.000
9 FINLAND FIN 34.700 5.750 12.1 17.55 0.300 9 10.9 17.15 8 6.250 0.000
10 FRANCE FRA 33.775 6.500 10.6 17.10 0.000 11 10.6 16.67 9 6.150 0.300
11 POLAND POL 33.550 6.700 11.2 17.90 0.000 8 9.8 15.65 14 5.850 0.000
12 HUNGARY HUN 31.900 5.800 10.4 16.20 0.000 12 9.4 15.70 13 6.300 0.000
13 SWITZERLAND SUI 31.800 5.900 9.6 15.50 0.000 14 10.1 16.30 12 6.200 0.000
14 LATVIA LAT 29.350 6.300 9.4 15.70 0.000 13 9.2 13.65 15 4.500 0.050
15 SLOVENIA SLO 28.200 6.100 9.0 15.10 0.000 15 8.5 13.10 16 4.600 0.000
16 ISRAEL ISR 28.050 3.100 8.7 11.50 0.300 17 10.0 16.55 11 6.550 0.000
17 GREECE GRE 25.150 5.350 8.8 14.15 0.000 16 8.6 11.00 18 2.400 0.000
18 AUSTRIA AUT 22.100 3.850 7.4 10.95 0.300 18 7.3 11.15 17 3.850 0.000
19 NORWAY NOR 19.000 4.050 6.7 10.75 0.000 19 5.4 8.250 19 2.850 0.000
Qualificazione finale di specialitร (5 cerchi):ย
1 BULGARIA BUL 8.800 14.3 0.000 23.100 Q
2 RUSSIAN FEDERATION RUS 8.100 14.4 0.000 22.500 Q
3 ITALY ITA 8.400 * 13.4 0.000 21.800 Q
4 UKRAINE UKR 7.550 13.5 0.000 21.050 Q
5 SPAIN ESP 7.600 11.6 0.000 19.200 Q
6 BELARUS BLR 7.450 11.3 0.000 18.750 Q
7 ESTONIA EST 6.750 11.4 0.000 18.150 Q
8 POLAND POL 6.700 11.2 0.000 17.900 Q
9 FINLAND FIN 5.750 12.1 0.300 17.550 R1
10 AZERBAIJAN AZE 6.000 11.8 0.600 17.200 R2
11 FRANCE FRA 6.500 10.6 0.000 17.100
12 HUNGARY HUN 5.800 10.4 0.000 16.200
13 LATVIA LAT 6.300 9.4 0.000 15.700
14 SWITZERLAND SUI 5.900 9.6 0.000 15.500
15 SLOVENIA SLO 6.100 9.0 0.000 15.100
16 GREECE GRE 5.350 8.8 0.000 14.150
17 ISRAEL ISR 3.100 8.7 0.300 11.500
18 AUSTRIA AUT 3.850 7.4 0.300 10.950
19 NORWAY NOR 4.050 6.7 0.000 10.750
Qualificazione finale di specialitร (3 palle + 2 funi):
1 RUSSIAN FEDERATION RUS 8.225 12.9 0.000 21.125 Q
2 ITALY ITA 8.400 12.7 0.000 21.100 Q
3 UKRAINE UKR 6.400 12.3 0.000 18.700 Q
4 BULGARIA BUL 7.150 12.1 0.600 18.650 Q
5 AZERBAIJAN AZE 7.300 11.2 0.000 18.500 Q
6 SPAIN ESP 7.350 10.5 0.000 17.850 Q
7 BELARUS BLR 6.300 11.1 0.000 17.400 Q
8 FINLAND FIN 6.250 10.9 0.000 17.150 Q
9 FRANCE FRA 6.375 10.6 0.300 16.675 R1
10 ESTONIA EST 6.300 10.3 0.000 16.600 R2
11 ISRAEL ISR 6.550 10.0 0.000 16.550
12 SWITZERLAND SUI 6.200 10.1 0.000 16.300
13 HUNGARY HUN 6.300 9.4 0.000 15.700
14 POLAND POL 5.850 9.8 0.000 15.650
15 LATVIA LAT 4.500 9.2 0.050 13.650
16 SLOVENIA SLO 4.600 8.5 0.000 13.100
17 AUSTRIA AUT 3.850 7.3 0.000 11.150
18 GREECE GRE 2.400 8.6 0.000 11.000
19 NORWAY NOR 2.850 5.4 0.000 8.250