Sci Alpino

Super-G maschile Lake Louise 2019: start list, pettorali di partenza e italiani in gara

Dominik Paris - Foto Marco Trovati/Pentaphoto
Dominik Paris - Foto Marco Trovati/Pentaphoto

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara del Super-G maschile di Lake Louise, Canada, che si disputerà domenica 1 dicembre a partire dalle ore 20:15 italiane. Dominik Paris vuole prendersi la rivincita dopo il secondo posto in discesa per soli due centesimi dal tedesco Thomas Dressen e partirà con il pettorale numero sette. Ma con lui ci saranno anche altri tre azzurri al cancelletto di partenza: Peter Fill, Mattia Casse ed Emanuele Buzzi. In tutto saranno 61 atleti a prendere il via alla gara, di seguito la start list completa ed integrale.

START LIST SUPER-G LAKE LOUISE

1 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
2 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Head
3 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
4 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
5 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
6 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
10 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
break
11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
12 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
14 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
15 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
16 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
18 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
19 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
20 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
break
21 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
22 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
23 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
24 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
25 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
26 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
27 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
28 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
29 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
30 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
31 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
32 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
33 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
34 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
35 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Head
36 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
37 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
38 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
39 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
40 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
41 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
42 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
43 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
44 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol
45 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
46 100558 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli
47 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA
48 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
49 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
50 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
51 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
52 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
53 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
54 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
55 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
56 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
57 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
58 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
59 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
60 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli
61 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

SportFace