Sci Alpino

Super-G maschile Kvitfjell 2020: start list, pettorali di partenza e italiani in gara

Mattia Casse - Foto Gabriele Facciotti/Pentaphoto
Mattia Casse - Foto Gabriele Facciotti/Pentaphoto

La start list e i pettorali di partenza del Super-G maschile di Kvitfjell, tappa della Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Alexis Pinturault inaugura la gara al cancelletto, prima di Ferstl e Odermatt. Tra i primi 30 per quanto concerne gli azzurri ci sono Mattia Casse ed Emanuele Buzzi. Occhio anche a Matteo Marsaglia con il pettorale numero 32, di seguito tutti i nomi al via nel Super-G norvegese.

Ecco la start list del Super-G:

1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
2 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
4 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
5 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
6 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
8 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
9 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
10 200379 SANDER Andreas 1989 GEaR Atomic
11 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
14 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
15 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
16 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
17 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
18 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
19 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
20 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
21 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
22 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
23 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
24 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
25 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
26 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
27 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
28 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
29 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
30 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
31 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
32 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
33 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
34 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
35 54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic
36 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
37 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
38 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
39 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Atomic
40 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
41 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
42 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
43 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
44 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol
45 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
46 100558 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli
47 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
48 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
49 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
50 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
51 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
52 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
53 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
54 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
55 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
56 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
57 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
58 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
59 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
60 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
61 422390 MONSEN Marcus 1995 NOR Fischer

SportFace