Sci Alpino

Start list discesa libera Lake Louise 2022: gli italiani in gara e i pettorali di partenza

Dominik Paris - Foto Marco Trovati / Pentaphoto

La start list, gli italiani in gara e i pettorali di partenza della discesa libera di Lake Louise, seconda tappa al maschile della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dopo il gigante inaugurale del 23 ottobre a Solden e le successive tre gare cancellata, torna l’appuntamento con la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Ci si è dovuti spostare in Nord America, nello specifico a Lake Louise, dove questo fine settimana si terranno una discesa libera e un Super-G. Sono nove in totale gli azzurri che prenderanno parte alla discesa di quest’oggi, con Dominik Paris che sarà il primo a scendere con il pettorale numero nove. Nei primi 30 anche Innerhofer, Marsaglia e Casse. Bisognerà aspettare un po’, invece, per vedere le prove di Bosca, Molteni, Schieder, Franzoni e Franzoso.

COME SEGUIRLA IN TV

CALENDARIO COPPA DEL MONDO

1 202535 1993 GER DRESSEN Thomas Rossignol
2 54005 1991 AUT STRIEDINGER Otmar Salomon
3 51215 1986 GER BAUMANN Romed Salomon
4 6530104 1992 USA BENNETT Bryce Fischer
5 104531 1997 CAN CRAWFORD James Head
6 512269 1997 SUI ODERMATT Marco Stoeckli
7 53980 1991 AUT KRIECHMAYR Vincent Head
8 422139 1992 NOR KILDE Aleksander Aamodt Atomic
9 291459 1989 ITA PARIS Dominik Nordica
10 6530319 1992 USA COCHRAN-SIEGLE Ryan Head
11 191740 1981 FRA CLAREY Johan Head
12 512124 1995 SUI HINTERMANN Niels Atomic
13 53902 1990 AUT MAYER Matthias Head
14 53975 1991 AUT HEMETSBERGER Daniel Fischer
15 511383 1987 SUI FEUZ Beat Head
16 293006 1984 ITA INNERHOFER Christof Rossignol
17 530874 1988 USA GANONG Travis Atomic
18 202345 1991 GER SCHWAIGER Dominik Head
19 194167 1990 FRA MUZATON Maxence Rossignol
20 293550 1985 ITA MARSAGLIA Matteo Fischer
21 202059 1988 GER FERSTL Josef Head
22 512038 1994 SUI ROGENTIN Stefan Fischer
23 561255 1992 SLO CATER Martin Salomon
24 533866 1982 USA NYMAN Steven Fischer
25 194298 1991 FRA GIEZENDANNER Blaise Atomic
26 6190176 1996 FRA BAILET Matthieu Head
27 202762 1996 GER JOCHER Simon Head
28 990081 1990 ITA CASSE Mattia Rossignol
29 200379 1989 GER SANDER Andreas Atomic
30 934643 1991 USA GOLDBERG Jared Rossignol
31 194364 1991 FRA PINTURAULT Alexis Head
32 511513 1988 SUI CAVIEZEL Mauro Atomic
33 192746 1984 FRA THEAUX Adrien Head
34 104272 1995 CAN SEGER Brodie Atomic
35 6290845 1993 ITA BOSCA Guglielmo Head
36 6292783 1998 ITA MOLTENI Nicolo Head
37 104468 1997 CAN READ Jeffrey Atomic
38 511981 1993 SUI WEBER Ralph Head
39 512281 1998 SUI ROESTI Lars Rossignol
40 422310 1994 NOR SEJERSTED Adrian Smiseth Atomic
41 512039 1994 SUI ROULIN Gilles Head
42 492063 1996 ESP ETXEZARRETA Adur Head
43 512408 2000 SUI MONNEY Alexis Stoeckli
44 54209 1994 AUT KRENN Christoph Augment
45 350095 1994 LIE PFIFFNER Marco Fischer
46 6531520 1996 USA MORSE Sam Fischer
47 104096 1994 CAN THOMPSON Broderick Head
48 6190459 1997 FRA ALPHAND Sam Rossignol
49 512042 1994 SUI KRYENBUEHL Urs Fischer
50 422403 1995 NOR ROEA Henrik Nordica
51 110324 1994 CHI von APPEN Henrik Head
52 561310 1995 SLO HROBAT Miha Atomic
53 194858 1994 FRA ALLEGRE Nils Salomon
54 54371 1996 AUT BABINSKY Stefan Head
55 350097 1996 LIE GAUER Nico Salomon
56 6291625 1995 ITA SCHIEDER Florian Atomic
57 54340 1996 AUT LAHNSTEINER Maximilian Fischer
58 422676 1999 NOR FOSSLAND Markus Nordgaard Atomic
59 561397 1999 SLO NARALOCNIK Nejc Atomic
60 203096 2002 GER VOGT Luis Rossignol
61 54480 1998 AUT SCHUETTER Julian Atomic
62 6293831 2001 ITA FRANZONI Giovanni Rossignol
63 6531444 1996 USA ARVIDSSON Erik Head
64 6293164 1999 ITA FRANZOSO Matteo Atomic
65 700878 1993 SVK BENDIK Martin Atomic
66 370031 1993 MON ALESSANDRIA Arnaud Salomon
67 221053 1993 GBR STEUDLE Roy-Alexander Atomic

SportFace