Sci Alpino

Start list discesa femminile Lake Louise: italiane in gara e pettorali di partenza

Sofia Goggia - Foto Marco Trovati / Pentaphoto

La Fis ha reso nota la start list della discesa femminile di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Occhi puntati su Sofia Goggia (pettorale numero 9), impegnata sulle piste canadesi insieme alle altre azzurre. La rientrante Laura Pirovano (2), ma anche Nadia Delago (6), Elena Curtoni (18), Marta Bassino (21), Nicol Delago (30), Karoline Pichler (35), Roberta Melesi (42).

La start list e i pettorali di partenza

1 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
3 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
4 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
5 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
6 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
7 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
8 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
10 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
11 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
12 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
13 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
14 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

16 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
17 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
18 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
20 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
21 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
22 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

23 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
24 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
25 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
26 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
28 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
29 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
30 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

31 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
32 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
33 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
34 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
35 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
36 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
37 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
38 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
39 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
40 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
41 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
42 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
43 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
44 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
45 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

SportFace