[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
La start list del Super-G in programma a Wengen nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino: ecco allora i pettorali di partenza e gli italiani in gara con i rispettivi bib. Si torna a sciare in Svizzera, con gli azzurri al via che proveranno a fare di tutto per centrare un podio. Si comincia alle ore 12.30 di giovedì 13 gennaio, di seguito la lista completa con i pettorali di riferimento e l’ordine di discesa.
LA START LIST
1 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
2 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
4 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
9 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
10 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
break
11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
13 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
15 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
17 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
18 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
19 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
20 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
break
21 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
22 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
23 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
24 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
25 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
26 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
27 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
28 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
29 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
30 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
break
31 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
33 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
34 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
35 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
36 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
37 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
38 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
40 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
41 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
42 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
43 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
44 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon
45 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
46 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
47 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
48 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
49 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
50 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
52 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]