Sci Alpino

Sci alpino, start list discesa maschile Beaver Creek 2021: pettorali e italiani in gara

Dominik Paris - Foto Marco Trovati / Pentaphoto

La start list della discesa libera maschile di Beaver Creek, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo i due super-G, i migliori velocisti sono pronti a darsi nuovamente battaglia sulle nevi statunitensi. Ad aprire le danze sarà il francese Clarey, mentre il primo degli azzurri sarà Dominik Paris con il pettorale 9. Poi toccherà a Christof Innerhofer (16), Matteo Marsaglia (28), Emanuele Buzzi (34), Mattia Casse (37), Guglielmo Bosca (46 e Nicolò Molteni (55). Di seguito tutti i pettorali di partenza.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA

COME VEDERE LA GARA IN TV

START LIST DISCESA MASCHILE BEAVER CREEK 2021

1 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
2 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
4 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
5 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
6 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
11 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
12 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
13 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
14 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
15 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
17 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
18 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
19 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
20 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
21 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
22 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
23 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
24 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
25 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
26 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica
27 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon
28 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
30 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
31 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
33 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
34 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
35 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
36 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
37 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
38 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Salomon
39 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
40 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
41 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head
42 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
43 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
44 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
45 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
46 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
47 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head
48 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
49 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
50 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
51 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
52 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
53 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
54 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
55 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
56 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head
57 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
58 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Head

SportFace