Sci Alpino

Sci alpino, slalom Mondiali Are 2019: la start list e gli italiani in gara

Giuliano Razzoli
Giuliano Razzoli - Foto Gabriele Facciotti, Pentaphoto

La start list e gli italiani in gara per quanto riguarda lo slalom maschile ai Mondiali di Are 2019 di sci alpino. Sono quattro gli azzurri ai nastri di partenza di questa ultima prova iridata in terra svedese, che andrà in scena domenica 17 febbraio alle ore 11 italiane. Si tratta di Manfed Moelgg col bib numero 12, Stefano Gross col numero 18, Giuliano Razzoli col numero 22 e Alex Vinatzer col numero 34. Ecco di seguito la start list completa con l’ordine di partenza degli atleti per questo slalom maschile molto atteso.

1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
3 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
5 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol
6 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer
8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
9 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
10 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head
11 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica
12 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
13 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
14 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar
15 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol
16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
17 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl
18 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl
19 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
20 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon
21 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
22 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Voelkl
23 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic
24 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic
25 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
26 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head
27 201896 STEHLE Dominik 1986 GER Nordica
28 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE Head
29 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head
30 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer
31 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
32 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
33 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN
34 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica
35 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR
36 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL Head
37 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer
38 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
39 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
40 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
41 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol
42 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica
43 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
44 700868 FALAT Matej 1993 SVK Augment
45 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
46 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
47 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
48 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN Augment
49 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN Augment
50 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer
51 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica
52 60261 MAES Sam 1998 BEL Rossignol
53 502417 JONSSON Carl 2000 SWE
54 561296 SPIK Jakob 1994 SLO Nordica
55 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP
56 221320 VINTER Zak 1998 GBR
57 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL
58 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Augment
59 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL Voelkl
60 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Atomic
61 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol
62 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG
63 550086 GEDRA Zaks 1998 LAT
64 400301 ROSSUM van Max 1998 NED
65 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL
66 20378 ESTEVE Axel 1994 AND Fischer
67 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT
68 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG
69 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH
70 390044 LAINE Tormis 2000 EST
71 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
72 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
73 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB
74 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl
75 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD
76 40612 SCOTT Alec 1997 AUS
77 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE
78 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
79 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
80 280034 BIRAN Itamar 1998 ISR
81 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO
82 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL Head
83 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
84 260180 JAFARI Seyedmorteza 1992 IRI
85 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
86 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
87 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE
88 240149 NAGY Bence 1998 HUN
89 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
90 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
91 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR
92 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB
93 800013 TOLA Erjon 1986 ALB
94 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP
95 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
96 670080 KUCHIN Zakhar 1997 KAZ
97 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN
98 570019 WILSON Connor 1996 RSA
99 740039 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM
100 590038 BRANCAL Ricardo 1996 POR

SportFace