Sci Alpino

Sci alpino, slalom gigante parallelo Sestriere 2020: start list, pettorali di partenza e italiane in gara

Sofia Goggia - Foto Marco Trovati/Pentaphoto
Sofia Goggia - Foto Marco Trovati/Pentaphoto

La start list dello slalom gigante parallelo di Sestriere, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara partirà alle ore 9.15 di domenica 19 gennaio. Le atlete sono state divise per la prima fase in corsia rossa e corsia blu. Le azzurre al via saranno: Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano, Luisa Bertani. Di seguito la start list con la divisione in corsie.

IL REGOLAMENTO

START LIST 

CORSIA ROSSA

1 1 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 1995
2 3 205218 REBENSBURG Viktoria GER 1989
3 5 297601 BRIGNONE Federica ITA 1990
4 7 506146 SWENN LARSSON Anna SWE 1991
5 9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1995
6 11 415232 ROBINSON Alice NZL 2001
7 13 56315 TRUPPE Katharina AUT 1996
8 15 565471 HROVAT Meta SLO 1998
9 17 506399 HECTOR Sara SWE 1992
10 19 106961 MIELZYNSKI Erin CAN 1990
11 21 197124 FRASSE SOMBET Coralie FRA 1991
12 23 307493 ANDO Asa JPN 1996
13 25 405138 JELINKOVA Adriana NED 1995
14 27 197616 ALPHAND Estelle SWE 1995
15 29 105269 GAGNON Marie-Michele CAN 1989
16 31 565373 ROBNIK Tina SLO 1991
17 33 415205 HUDSON Piera NZL 1996
18 35 55898 BREM Eva-Maria AUT 19886
19 37 485802 TKACHENKO Ekaterina RUS 1995
20 39 155728 DUBOVSKA Martina CZE 1992
21 41 225525 TILLEY Alex GBR 1993
22 43 6536213 CASHMAN Keely USA 1999
23 45 56373 MOERZINGER Elisa AUT 1997
24 47 197651 DIREZ Clara FRA 1995
25 49 516504 DANIOTH Aline SUI 1998
26 51 516283 ELLENBERGER Andrea SUI 1993
27 53 206520 DORSCH Patrizia GER 1994
28 55 665009 SHKANOVA Maria BLR 1989
29 57 315187 IGNJATOVIC Nevena SRB 1990
30 59 35089 SIMARI BIRKNER Macarena ARG 1984

CORSIA BLU

2 705423 VLHOVA Petra SVK 1995
4 298323 GOGGIA Sofia ITA 1992
6 516280 HOLDENER Wendy SUI 1993
8 299276 BASSINO Marta ITA 1996
10 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 1997
12 297702 MARSAGLIA Francesca ITA 1990
14 426043 TVIBERG Maria Therese NOR 1994
16 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1991
18 425771 HAVER-LOESETH Nina NOR 1989
20 56253 HUBER Katharina AUT 1995
22 6535773 O BRIEN Nina USA 1997
24 426187 LYSDAHL Kristin NOR 1996
26 565320 FERK Marusa SLO 1988
28 56416 SCHEIB Julia AUT 1998
30 6536392 HURT A.J. USA 2000
32 565401 BUCIK Ana SLO 1993
34 426303 NORBYE Kaja NOR 1999
36 426193 STJERNESUND Thea Louise NOR 1996
38 56392 GRITSCH Franziska AUT 1997
40 206355 DUERR Lena GER 1991
42 385096 POPOVIC Leona CRO 1997
44 107427 ST-GERMAIN Laurence CAN 1994
46 107387 CRAWFORD Candace CAN 1994
48 506664 FJAELLSTROEM Magdalena SWE 1995
50 299624 PIROVANO Laura ITA 1997
52 197295 PIOT Jennifer FRA 1992
54 506860 LUTHMAN Jonna SWE 1998
56 185430 HONKANEN Riikka FIN 1998
58 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria ITA 1996

SportFace