Sci Alpino

Sci alpino, slalom femminile Lienz 29 dicembre 2019: start list, pettorali di partenza e italiane in gara

Irene Curtoni - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto
Irene Curtoni - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

La start list e i pettorali di partenza dello slalom femminile di Lienz, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Alle ore 10:00 di domenica 29 dicembre sarà l’austriaca Katharina Truppe ad aprire le danze precedendo Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin, Wendt Holdener e Katharina Liensberger. La prima italiana a scendere sarà Irene Curtoni col pettorale numero 10 mentre in seguito al secondo break scenderanno Federica Brignone e Lara Della Mea rispettivamente coi numeri 31 e 36. Più in là invece le partenze delle altre quattro azzurre in gara, ossia Martina Peterlini (49), Marta Rossetti (56), Roberta Midali (63) e Anita Gulli (65).

SEGUI IL LIVE E LA DIRETTA SCRITTA

LA START LIST

1 56315 1996 AUT TRUPPE Katharina Fischer
2 705423 1995 SVK VLHOVA Petra Rossignol
3 6535237 1995 USA SHIFFRIN Mikaela Atomic
4 516280 1993 SUI HOLDENER Wendy Head
5 56388 1997 AUT LIENSBERGER Katharina Rossignol
6 425771 1989 NOR HAVER-LOESETH Nina Rossignol
7 506146 1991 SWE SWENN LARSSON Anna Head
8 107427 1994 CAN ST-GERMAIN Laurence Rossignol
9 107583 1996 CAN REMME Roni Head
10 296509 1985 ITA CURTONI Irene Rossignol
11 206355 1991 GER DUERR Lena Head
12 56367 1997 AUT GALLHUBER Katharina Atomic
13 516284 1993 SUI GISIN Michelle Rossignol
14 426187 1996 NOR LYSDAHL Kristin Rossignol
15 206279 1990 GER ACKERMANN Christina Rossignol
break
16 56253 1995 AUT HUBER Katharina Fischer
17 516504 1998 SUI DANIOTH Aline Stoeckli
18 106961 1990 CAN MIELZYNSKI Erin Rossignol
19 426100 1995 NOR HOLTMANN Mina Fuerst Voelkl
20 506341 1992 SWE WIKSTROEM Emelie Voelkl
21 516528 1998 SUI MEILLARD Melanie Rossignol
22 565471 1998 SLO HROVAT Meta Salomon
break
23 197616 1995 SWE ALPHAND Estelle Rossignol
24 539909 1994 USA MOLTZAN Paula Rossignol
25 506399 1992 SWE HECTOR Sara Head
26 206536 1994 GER WALLNER Marina Atomic
27 56333 1996 AUT MAIR Chiara Atomic
28 425981 1993 NOR SKJOELD Maren Voelkl
29 506664 1995 SWE FJAELLSTROEM Magdalena Atomic
30 56392 1997 AUT GRITSCH Franziska Head break
31 297601 1990 ITA BRIGNONE Federica Rossignol
32 107747 1998 CAN SMART Amelia Atomic
33 225518 1993 GBR GUEST Charlie
34 206532 1994 GER SCHMOTZ Marlene Fischer
35 107798 1998 CAN NULLMEYER Ali Atomic

36 6295075 1999 ITA DELLA MEA Lara Salomon
37 6535773 1997 USA O BRIEN Nina Rossignol
38 355061 1997 GER HILZINGER Jessica Atomic
39 25096 1988 AND GUTIERREZ Mireia Fischer
40 565320 1988 SLO FERK Marusa Salomon
41 565401 1993 SLO BUCIK Ana Salomon
42 506348 1992 SWE STAALNACKE Ylva Voelkl
43 516334 1994 SUI CHABLE Charlotte Fischer
44 56206 1994 AUT KOECK Hannah Voelkl
45 485802 1995 RUS TKACHENKO Ekaterina Atomic
46 516426 1996 SUI STOFFEL Elena Dynastar
47 155728 1992 CZE DUBOVSKA Martina Voelkl
48 225525 1993 GBR TILLEY Alex Dynastar
49 299699 1997 ITA PETERLINI Martina Rossignol
50 565491 2001 SLO DVORNIK Neja Fischer
51 415205 1996 NZL HUDSON Piera Dynastar
52 426303 1999 NOR NORBYE Kaja Fischer
53 426193 1996 NOR STJERNESUND Thea Louise Rossignol
54 197540 1994 FRA FORNI Josephine Rossignol
55 198016 1999 FRA ESCANE Doriane Fischer
56 6295165 1999 ITA ROSSETTI Marta Head
57 56277 1995 AUT DYGRUBER Michaela Atomic
58 206497 1993 GER FILSER Andrea Voelkl
59 185447 1999 FIN KORPIO Nella Atomic
60 665009 1989 BLR SHKANOVA Maria Augment
61 405138 1995 NED JELINKOVA Adriana Kaestle
62 56344 1996 AUT SPORER Marie-Therese Atomic
63 298723 1994 ITA MIDALI Roberta Rossignol
64 206761 1998 GER OSTLER Martina Atomic
65 299983 1998 ITA GULLI Anita Voelkl
66 565403 1994 SLO LIVK Klara
67 185475 2001 FIN PYKALAINEN Erika Atomic
68 198176 2001 FRA LAMURE Marie Rossignol
70 155848 1998 CZE 997 CRO POPOVIC Leona Fischer

SportFace