Sci Alpino

Sci alpino, slalom femminile Flachau 2019: la start list e le italiane in gara

Petra Vlhova
Petra Vlhova - Foto Marco Trovati/Pentaphoto

La start list dello slalom femminile di Flachau. Alle ore 18.00 di martedì 8 gennaio andrà in scena la prima manche dello slalom austriaco valido per la Coppa del Mondo 2018/2019. Sarà l’atleta di casa Katharina Liensberger a scendere con il primo pettorale seguita in ordine da Vlhova, Schild, Shiffrin, Hansdotter e Holdner. La prima italiana sarà Irene Curtoni con il decimo pettorale, poi Chiara Costazza con il quindici. Dopo le prime trenta ci saranno altre azzurre. Di seguito la start list completa.

START LIST

1 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
3 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head
4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
5 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
6 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
7 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
8 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
9 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol
10 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
11 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
12 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
13 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
14 206279 GEIGER Christina 1990 GER Rossignol
15 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA Dynastar
16 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
17 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
18 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli
19 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl
20 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon
21 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
22 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
23 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
24 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl
25 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Atomic
26 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
27 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic
28 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
29 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl
30 516437 BISSIG Carole 1996 SUI Stoeckli
31 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol
32 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol
33 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
34 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
35 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
36 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN Head
37 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
38 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic
39 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer
40 56206 KOECK Hannah 1994 AUT Atomic
41 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol
42 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment
43 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon
44 516334 CHABLE Charlotte 1994 SUI Fischer
45 185447 KORPIO Nella 1999 FIN Atomic
46 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment
47 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
48 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
49 297851 AZZOLA Michela 1991 ITA Head
50 56277 DYGRUBER Michaela 1995 AUT Atomic
51 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
52 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic
53 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol
54 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar
55 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
56 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic
57 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
58 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head
59 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
60 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
61 496055 PAU Nuria 1994 ESP
62 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl
63 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO
64 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG
65 65075 DECROIX Marjolein 1992 BEL
66 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR
67 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT

SportFace