Sci Alpino

Sci alpino, Mondiali Are 2019: start list e ordine di partenza del gigante maschile

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher - Foto Marco Tacca/Pentaphoto

La start list e l’ordine di partenza dello slalom gigante maschile valevole per i Mondiali di sci alpino di Are 2019. In Svezia si assegna un altro titolo iridato, con la prima manche prevista per venerdì 15 febbraio alle ore 14:15. Tutti i migliori al via, ma il favorito d’obbligo non può che essere Marcel Hirscher: il fuoriclasse austriaco scatterà con il pettorale 5 e dovrà vedersela soprattutto con Henrik Kristoffersen ed Alexis Pinturault, ma non solo. In gara anche quattro italiani, che proveranno a mettere in pista il massimo per sognare una medaglia. Luca De Aliprandini ha il pettorale 8, mentre Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti scatteranno dal cancelletto rispettivamente con il pettorale 18 e 21. Infine Simon Maurberger, bronzo a sorpresa nel team event, ha il numero 35.

La start list completa

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
4 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
7 501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head
8 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
9 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
10 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
11 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol
12 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
13 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
14 531799 FORD Tommy 1989 USA Head
15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
18 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
19 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
20 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
21 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
22 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
23 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head
24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
25 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
26 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
27 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
28 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Fischer
29 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
30 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

31 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
32 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Head
33 60261 MAES Sam 1998 BEL Rossignol
34 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
35 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard
36 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
37 410364 FEASEY Willis 1992 NZL
38 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol
39 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
40 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
41 180732 NIEMELA Arttu 1994 FIN Augment
42 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Nordica
43 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN
44 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
45 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol
46 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
47 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS
48 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL Voelkl
49 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer
50 512116 GUT Ian 1995 LIE Head
51 221117 GOWER Jack 1994 GBR
52 502392 LINDQVIST Axel 2000 SWE
53 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic
54 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
55 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica
56 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
57 20378 ESTEVE Axel 1994 AND Fischer
58 502417 JONSSON Carl 2000 SWE
59 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP
60 180877 LEHTO Elian 2000 FIN
61 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE
62 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG
63 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic
64 380379 NIKIC Leon 1999 CRO
65 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Augment
66 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
67 700868 FALAT Matej 1993 SVK Augment
68 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO
69 110383 von APPEN Sven 1997 CHI
70 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
71 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
72 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl
73 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN
74 550086 GEDRA Zaks 1998 LAT
75 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL Head
76 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
77 680047 BENIAIDZE Aleksi 1991 GEO
78 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR
79 230728 TZIOVAS Nikolaos 1997 GRE
80 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
81 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE
82 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB
83 750107 BOZHINOVSKI Luka 1998 MKD
84 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX
85 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR
86 670080 KUCHIN Zakhar 1997 KAZ
87 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU
88 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
89 260097 SAVEH SHEMSHAKI Porya 1987 IRI
90 240149 NAGY Bence 1998 HUN
91 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ
92 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
93 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
94 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN
95 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB
96 590039 ALMEIDA Samuel 1997 POR
97 160109 KAKKOURAS Giorgos 1998 CYP
98 340230 FENIANOS Naim 1992 LBN

SportFace