Sci Alpino

Discesa maschile Kitzbuhel 24 gennaio 2021: start list, pettorali di partenza e azzurri in gara

Christof Innerhofer - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

Dopo la cancellazione della gara di sabato, a Kitzbuhel si riprova a scendere sulla neve. Domenica 24 gennaio alle ore 10:20 andrà in scena la discesa maschile precedentemente cancellata per avverse condizioni meteo. Saranno sei gli azzurri in gara a partire da Christof Innerhofer che scenderà col pettorale numero 6. Da annotare anche la discesa numero 11 con il solito Dominik Paris protagonista.

START LIST – DISCESA MASCHILE KITZBUHEL (Domenica 24 gennaio)

1 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
3 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
4 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
5 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
6 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
7 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
8 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
break
11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
12 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
14 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
16 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
17 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
18 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
19 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
20 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
break
21 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
22 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
23 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
24 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
25 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
26 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
27 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
28 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
29 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
30 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
break
31 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
32 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica
33 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
34 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
36 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
37 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
38 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
39 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
40 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
41 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
42 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
43 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
44 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
45 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
46 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
47 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
48 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
49 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
50 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
51 221117 GOWER Jack 1994 GBR Salomon
52 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

SportFace