Sci Alpino

Discesa maschile Kitzbuhel 2021: start list, pettorali di partenza e italiani in gara

Dominik Paris - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara, nella discesa maschile di Kitzbuhel, gara valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Tanti italiani in scena, tra i quali spicca Paris, il quale partirà da nono. Presenti anche Innerhofer, Marsaglia, Buzzi, Cazzaniga e Schieder, rispettivamente dodicesimo, venticinquesimo, trentatreesimo, quarantunesimo e cinquantatreesimo. Di seguito la star list ufficiale di Kitzbuhel 2021.

SEGUI LA GARA IN DIRETTA

421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
2 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
3 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
4 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
5 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
6 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
7 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

11 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
12 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
13 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
14 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
15 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
16 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
17 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
18 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
19 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

21 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
22 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
23 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
24 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
25 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
26 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
27 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
28 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
29 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
30 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

31 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
33 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
34 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica
35 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
36 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
37 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
38 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
39 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
40 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
41 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
42 54080 NEUMAYER Christopher

43 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
44 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
45 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
46 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
47 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
48 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
49 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
50 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
52 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
53 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
54 221117 GOWER Jack 1994 GBR Salomon
55 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

SportFace