Sci Alpino

Discesa femminile Crans Montana 2021: start list, pettorali di partenza e italiane in gara

Sofia Goggia - Foto Gio Auletta/Pentaphoto
Sofia Goggia - Foto Gio Auletta/Pentaphoto

Tutto pronto per la discesa femminile in programma venerdì 22 gennaio nell’ambito della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Crans Montana 2021: ecco di seguito la start list con i pettorali di partenza delle atlete e le italiane in gara in Svizzera. Partenza fissata per le ore 13:15 italiane, ci saranno Marsaglia, Goggia e Bassino a scattare tra le prime dieci nella prima manche.

SEGUI LA GARA IN DIRETTA

1 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
3 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
4 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
5 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
6 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
8 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
10 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
11 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
12 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
13 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
14 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
16 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
18 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
19 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
20 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
22 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
23 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
24 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
25 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
27 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
28 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
29 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
30 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
31 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli
32 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
33 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar
34 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
35 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head
36 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
37 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE
38 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
39 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head
40 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
41 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
42 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
43 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
44 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA
45 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head
46 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon
47 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
48 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
49 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
50 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
51 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

SportFace