Combinata nordica

Combinata nordica, Klingenthal 2018: dominio Riessle, Pittin è 22°

Alessandro Pittin
Alessandro Pittin - Foto Pentaphoto/Giovanni Auletta

Terza vittoria in stagione per il tedesco Fabian Riessle che domina la tappa di Klingenthal nella Coppa del Mondo 2017-18 della combinata nordica. È un grandissimo tempo quello registrato dal tedesco, padrone di casa, con un crono complessivo di 24:06.6 che stacca di dodici secondi il finlandese Eero Hirvonen e di 22 il giapponese Akito Watabe. Con questi risultati, dunque, Riessle accorcia in classifica generale con Watabe che continua a mantener la prima posizione con 1235 punti mentre il tedesco è terzo a 891: in mezzo Jan Schmid con 1033, oggi solamente settimo all’arrivo. Ventiduesima posizione per l’azzurro Alessandro Pittin con 2 minuti e 38 secondi di ritardo dal leader, in quarantunesima posizione Aaron Kostner.

Ordine di arrivo Gundersen HS140/10 Km Klingenthal (Ger):
1 RIESSLE Fabian 1990 GER 24:06.6
2 HIRVONEN Eero 1996 FIN 24:18.8 +12.2
3 WATABE Akito 1988 JPN 24:28.7 +22.1
4 FRENZEL Eric 1988 GER 24:30.4 +23.8
5 HEROLA Ilkka 1995 FIN 24:32.7 +26.1
6 RYDZEK Johannes 1991 GER 24:50.5 +43.9
7 SCHMID Jan 1983 NOR 25:06.3 +59.7
8 SEIDL Mario 1992 AUT 25:15.2 +1:08.6
9 GRAABAK Joergen 1991 NOR 25:18.9 +1:12.3
10 GEIGER Vinzenz 1997 GER 25:18.9 +1:12.3
11 ANDERSEN Espen 1993 NOR 25:19.5 +1:12.9
12 KLAPFER Lukas 1985 AUT 25:26.9 +1:20.3
13 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 25:29.0 +1:22.4
14 YAMAMOTO Go 1995 JPN 25:30.7 +1:24.1
15 FAISST Manuel 1993 GER 25:46.2 +1:39.6
16 REHRL Franz-Josef 1993 AUT 26:01.4 +1:54.8
17 BRAUD Francois 1986 FRA 26:15.5 +2:08.9
18 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 26:18.7 +2:12.1
19 NAGAI Hideaki 1983 JPN 26:19.0 +2:12.4
20 GRUBER Bernhard 1982 AUT 26:19.2 +2:12.6
21 GREIDERER Lukas 1993 AUT 26:19.5 +2:12.9
22 PITTIN Alessandro 1990 ITA 26:45.2 +2:38.6
23 PORTYK Tomas 1996 CZE 26:59.6 +2:53.0
24 ILVES Kristjan 1996 EST 27:05.0 +2:58.4
25 TERZER Dominik 1999 AUT 27:05.7 +2:59.1
26 KUPCZAK Szczepan 1992 POL 27:09.9 +3:03.3
27 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 27:26.8 +3:20.2
28 SIMON Tobias 1992 GER 27:34.5 +3:27.9
29 WATANABE Takehiro 1993 JPN 27:36.6 +3:30.0
30 HUG Tim 1987 SUI 27:40.9 +3:34.3
31 MAEKIAHO Arttu 1997 FIN 27:58.1 +3:51.5
32 MUTRU Leevi 1995 FIN 27:58.2 +3:51.6
33 SLOWIOK Pawel 1992 POL 27:58.5 +3:51.9
34 FRITZ Martin 1994 AUT 28:01.6 +3:55.0
35 FLETCHER Taylor 1990 USA 28:19.8 +4:13.2
36 KROG Magnus 1987 NOR 28:22.9 +4:16.3
37 WEBER Terence 1996 GER 28:24.9 +4:18.3
38 VRHOVNIK Vid 1999 SLO 28:28.6 +4:22.0
39 YAHIN Ernest 1991 RUS 28:51.9 +4:45.3
40 KATO Taihei 1984 JPN 28:52.3 +4:45.7
41 KOSTNER Aaron 1999 ITA 28:53.1 +4:46.5

SportFace