Giochi Olimpici invernali Pyeongchang 2018

PyeongChang 2018, sci alpino discesa maschile: la start list e i pettorali di partenza

Dominik Paris - Olimpiadi PyeongChang 2018
Dominik Paris - Foto Pentaphoto/Alessandro Trovati

La start list ed i pettorali di partenza della discesa maschile. Cominciano le Olimpiadi di PyeongChang 2018 anche per lo sci alpino e si comincia subito fortissimo con una gara attesissima per i colori azzurri: Dominik Paris, Peter Fill, Christof Innerhofer ed Emanuele Buzzi si giocano qualcosa di importante. Ad aprire la discesa sarà il tedesco Thomas Dressen mentre il primo azzurro sarà Dominik Paris con il pettorale tre, Peter Fill con il tredici, Christof Innerhofer con il diciotto ed Emanuele Buzzi con il venticinque. La gara scatterà alle tre di notte, orario italiano, segui la diretta scritta su Sportface.it per non perderti nulla di questa gara attesissima.

1 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER
2 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN
3 291459 PARIS Dominik 1989 ITA
4 194190 ROGER Brice 1990 FRA
5 511383 FEUZ Beat 1987 SUI
6 200379 SANDER Andreas 1989 GER
7 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR
8 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI
9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR
10 191740 CLAREY Johan 1981 FRA
11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT
12 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR
13 292455 FILL Peter 1982 ITA
14 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA
15 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT
16 53817 FRANZ Max 1989 AUT
17 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT
18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA
19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA
20 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI
21 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA
22 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN
23 511529 GISIN Marc 1988 SUI
24 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO
25 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA
26 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN
27 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA
28 561255 CATER Martin 1992 SLO
29 202059 FERSTL Josef 1988 GER
30 930024 MAPLE Wiley 1990 USA
31 561217 KOSI Klemen 1991 SLO
32 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB
33 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO
34 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA
35 100558 COOK Dustin 1989 CAN
36 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN
37 20398 VERDU Joan 1995 AND
38 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN
39 561310 HROBAT Miha 1995 SLO
40 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI
41 430472 KLUSAK Michal 1990 POL
42 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE
43 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND
44 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE
45 54117 HOERL Christopher 1989 MDA
46 102271 HUDEC Jan 1981 CZE
47 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE
48 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ
49 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE
50 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR
51 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
52 270047 Mc MILLAN Patrick 1991 IRL
53 320391 KIM Dong Woo 1995 KOR
54 240139 KEKESI Marton 1995 HUN
55 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
56 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB
57 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL

SportFace