Ciclismo

Ciclismo, Parigi-Nizza 2019: classifica e ordine di arrivo sesta tappa, vince Bennett

Sam Bennett - Foto Cumbria County Council CC BY 2.0

Sam Bennett vince la sesta tappa della Parigi-Nizza 2019: ecco di seguito la classifica generale aggiornata dopo questa frazione da Peyniers a Brignoles, con un finale decisamente movimentato da alcuni GPM e l’ordine di arrivo con la top-10 al traguardo. Il corridore della Bora-Hansgrohe precede all’arrivo Demare, secondo quest’oggi, e Trentin, che si piazza terzo al completare il podio di giornata. Seconda vittoria in questa Parigi-Nizza per il velocista irlandese.

IL RACCONTO DELLA TAPPA – Tappa decisamente movimentata con alcuni GPM nel finale a rendere dura la vita per i velocisti, non ci sono particolari attacchi da parte degli uomini di classifica, ma la maglia gialla Kwiatkowski va a prendersi l’abbuono nel secondo traguardo volante e incrementa leggermente il proprio vantaggio: l’arrivo è comunque tutto degli sprinter, che si danno battaglia sul traguardo di Brignoles e a spuntarla è un super Samuel Bennett, che vince la sua seconda tappa in questa edizione della tappa transalpina, battendo in volata Demare e Trentin.

ORDINE DI ARRIVO SESTA TAPPA

1 SAM BENNETT 52 BORA – HANSGROHE 04H 12′ 35”
2 ARNAUD DEMARE 101 GROUPAMA – FDJ 04H 12′ 35”
3 MATTEO TRENTIN 17 MITCHELTON – SCOTT 04H 12′ 35”
4 JOHN DEGENKOLB 91 TREK – SEGAFREDO 04H 12′ 35”
5 BRYAN COQUARD 211 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 04H 12′ 35”
6 ANTHONY TURGIS 207 DIRECT ENERGIE 04H 12′ 35”
7 FLORIAN SENECHAL 117 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04H 12′ 35”
8 OLIVER NAESEN 66 AG2R LA MONDIALE 04H 12′ 35” –
9 ALEXANDER KRISTOFF 84 UAE TEAM EMIRATES 04H 12′ 35”
10 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 71 TEAM SKY 04H 12′ 35”

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA DOPO LA SESTA TAPPA

1 MICHAL KWIATKOWSKI 74 TEAM SKY 21H 35′ 36” – B : 17”
2 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 71 TEAM SKY 21H 35′ 54” + 00H 00′ 18”
3 LUIS LEÓN SANCHEZ 27 ASTANA PRO TEAM 21H 35′ 58” + 00H 00′ 22”
4 WILCO KELDERMAN 164 TEAM SUNWEB 21H 36′ 36” + 00H 01′ 00”
5 BOB JUNGELS 111 DECEUNINCK – QUICK – STEP 21H 36′ 36” + 00H 01′ 00”
6 NAIRO QUINTANA 5 MOVISTAR TEAM 21H 36′ 40” + 00H 01′ 04”
7 FELIX GROSSSCHARTNER 54 BORA – HANSGROHE 21H 36′ 44” + 00H 01′ 08”
8 JACK HAIG 14 MITCHELTON – SCOTT 21H 36′ 53” + 00H 01′ 17”
9 RUDY MOLARD 106 GROUPAMA – FDJ 21H 36′ 57” + 00H 01′ 21”
10 ROMAIN BARDET 61 AG2R LA MONDIALE 21H 37′ 00” + 00H 01′ 24”

SportFace